Se envía la ubicación de los biciestacionamientos ubicados dentro de la ciudad de Puebla
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-01-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | 9586d0d6-f398-4387-9351-526dc1449e9b |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-98.2380798 19.0057826) POINT (-98.1992102 19.0212595) POINT (-98.2045841 19.0059343) POINT (-98.2481319 19.0192643) POINT (-98.2472588 19.0197258) POINT (-98.2431864 19.022123) POINT (-98.2402626 19.0239134) POINT (-98.2304294 19.0300143) POINT (-98.2270861 19.0346255) POINT (-98.2286713 19.0326336) POINT (-98.2298245 19.0305768) POINT (-98.2317128 19.0294206) POINT (-98.2471611 19.0201775) POINT (-98.2491044 19.01885) POINT (-98.2499292 19.018133) POINT (-98.2046 19.0061819) POINT (-98.2034255 19.0099237) POINT (-98.2002262 19.0189784) POINT (-98.1973696 19.0261583) POINT (-98.1968211 19.0277051) POINT (-98.192387 19.0259575) POINT (-98.1935349 19.0265787) POINT (-98.1936999 19.0266662) POINT (-98.1954093 19.0274864) POINT (-98.197466 19.0284406) POINT (-98.2007624 19.0301231) POINT (-98.2012338 19.030362) POINT (-98.2606485 19.0017509) POINT (-98.256231 18.9965322) POINT (-98.2516036 18.9936176) POINT (-98.2401935 18.9893644) POINT (-98.2385472 18.9883617) POINT (-98.2334644 18.9854462) POINT (-98.2192467 18.9865113) POINT (-98.2335834 19.0343877) POINT (-98.230195 19.0337756) POINT (-98.2335794 19.0339904) POINT (-98.2316663 19.033997) POINT (-98.2166595 19.0496004) POINT (-98.2206684 19.0566659) POINT (-98.2216397 19.0632657) POINT (-98.2219911 19.0632834) POINT (-98.2275267 19.0741294) POINT (-98.2218276 19.053285) POINT (-98.1825422 19.0613148) POINT (-98.221376 19.0530679) POINT (-98.1814254 19.0625811) POINT (-98.2206059 19.0526919) POINT (-98.1812578 19.0629024) POINT (-98.220114 19.0524385) POINT (-98.1812169 19.062948) POINT (-98.1803519 19.0639006) POINT (-98.1795715 19.0647742) POINT (-98.2194072 19.0520896) POINT (-98.2191171 19.0519278) POINT (-98.2182025 19.0514612) POINT (-98.1793797 19.0649846) POINT (-98.2167752 19.0507434) POINT (-98.2159095 19.0503018) POINT (-98.2139381 19.0492855) POINT (-98.2125059 19.0485481) POINT (-98.2115518 19.0480525) POINT (-98.2086977 19.0465787) POINT (-98.2085698 19.0468589) POINT (-98.2090526 19.0470757) POINT (-98.2096702 19.0473655) POINT (-98.2123069 19.0486903) POINT (-98.2140099 19.0495373) POINT (-98.2155624 19.0503699) POINT (-98.2160783 19.0506041) POINT (-98.2164509 19.0508067) POINT (-98.2170939 19.0511317) POINT (-98.2218469 19.0535284) POINT (-98.2244202 19.0532232) POINT (-98.2220595 19.0533796) POINT (-98.1661722 19.0799803) POINT (-98.2093219 19.0521208) POINT (-98.2109929 19.0529929) POINT (-98.2141169 19.0545109) POINT (-98.2142698 19.054388) POINT (-98.2125046 19.053521) POINT (-98.2111583 19.052882) POINT (-98.2095066 19.0520486) POINT (-98.2080584 19.0512915) POINT (-98.2065206 19.0504888) POINT (-98.210617 19.0478408) POINT (-98.2236985 19.0375735) POINT (-98.2320524 19.0798707) POINT (-98.231747 19.0805341) POINT (-98.1987555 19.0860985) POINT (-98.1933786 19.0467054) POINT (-98.2239306 19.0214094) POINT (-98.2012084 19.0367338) POINT (-98.21002 19.0287752) POINT (-98.2103959 19.0103614) POINT (-98.2132638 19.0187839) POINT (-98.1996646 19.0297406) POINT (-98.1968897 19.0279731) POINT (-98.1909933 19.025037) POINT (-98.1943392 19.0301151) POINT (-98.1819223 19.0615608) POINT (-98.2388036 19.0060324) POINT (-98.2294852 19.0001127) POINT (-98.2299385 19.0003561) POINT (-98.2306211 19.0007974) POINT (-98.230336 19.000644) POINT (-98.2271314 18.9993666) POINT (-98.1393579 19.056198) POINT (-98.2474402 18.9876455) POINT (-98.2568514 18.977914) POINT (-98.2410978 18.9637203) POINT (-98.2411662 18.9673008) POINT (-98.266843 18.9682063) POINT (-98.2571458 18.9764057) POINT (-98.1580923 19.0431656) POINT (-98.2188684 18.9710087) POINT (-98.2388174 18.9554706) POINT (-98.247468 18.9769206) POINT (-98.2168226 18.9818142) POINT (-98.1637788 19.0426614) POINT (-98.2335173 19.0440235) POINT (-98.2353126 19.0439328) POINT (-98.2395811 18.9871217) POINT (-98.2365324 19.0444721) POINT (-98.2038385 19.0352672) POINT (-98.2304406 19.0906475) POINT (-98.2184056 18.973715) POINT (-98.2016072 18.992379) POINT (-98.2503325 19.0620274) POINT (-98.2503715 19.0618011) POINT (-98.2291018 19.033038) POINT (-98.1885716 19.0111469) POINT (-98.2293191 19.0331863) POINT (-98.2301003 19.0337568) POINT (-98.2302206 19.0338364) POINT (-98.1769943 19.0205744) POINT (-98.1919234 19.0208701) POINT (-98.191802 19.0258254) POINT (-98.2216832 19.0322794) POINT (-98.2051126 19.0368126) POINT (-98.2240889 19.0419772) POINT (-98.2312294 19.0497669) POINT (-98.2166434 19.0498071) POINT (-98.1639463 19.085389) POINT (-98.1939535 19.0138374) POINT (-98.1497503 19.0422093) POINT (-98.1521141 19.0421422) POINT (-98.2127517 19.0221585) POINT (-98.2016296 19.0283907) POINT (-98.1430492 19.0724913) POINT (-98.2203187 19.0976041) POINT (-98.214209 19.0493332) POINT (-98.2114011 19.0483392) POINT (-98.1744132 19.0687808) POINT (-98.1760435 19.0892715) POINT (-98.1798479 19.0854889) POINT (-98.1599167 19.0649149) POINT (-98.195621 18.9830021) POINT (-98.129952 19.0590221) POINT (-98.1376884 19.0666285) POINT (-98.2225692 19.0432578) POINT (-98.2220331 19.0402527) POINT (-98.2327673 19.0431231) POINT (-98.2311544 19.0582726) POINT (-98.2293006 19.0540193) POINT (-98.2262602 19.0585939) POINT (-98.1419017 19.0278089) POINT (-98.2250156 19.0771936) POINT (-98.2140438 19.0226488) POINT (-98.2311839 19.0820218) POINT (-98.2144698 18.9665734) POINT (-98.214616 18.9775364) POINT (-98.2573229 19.0737751) POINT (-98.2276243 19.0070889) POINT (-98.1807627 19.0002702) POINT (-98.1955439 18.9830116) POINT (-98.2733462 18.9822786) POINT (-98.1306774 19.041317) POINT (-98.1257766 19.0613704) POINT (-98.1480858 19.0052307) POINT (-98.1489448 19.005859) POINT (-98.1264802 19.0608423) POINT (-98.1549758 19.0426093) POINT (-98.2350923 18.9688712) POINT (-98.1791725 19.0307807) POINT (-98.2072258 19.0092268) POINT (-98.2460014 19.0707945) POINT (-98.203712 19.039203) POINT (-98.205759 19.046119) POINT (-98.209411 19.034723) POINT (-98.201721 19.030993) POINT (-98.20831 19.09958) POINT (-98.20994 19.050215) POINT (-98.208082 19.041857) POINT (-98.222827 19.058412) POINT (-98.217678 19.075776) POINT (-98.20786 19.024274) POINT (-98.193981 19.045668) POINT (-98.191071 19.092315) POINT (-98.204442 19.034241) POINT (-98.21948 19.07106) POINT (-98.233212 19.055412) POINT (-98.186673 19.033908) POINT (-98.227107 19.033469) POINT (-98.209433 19.074692) POINT (-98.219822 19.04843) POINT (-98.2461202 19.0194916) POINT (-98.2455828 19.0188219) POINT (-98.1660431 19.0494869) POINT (-98.1374907 19.055601) POINT (-98.1333065 19.0873871) POINT (-98.2261406 19.0776705) POINT (-98.2158426 19.081905) POINT (-98.1925024 18.9742377) POINT (-98.2404319 19.0215826) POINT (-98.2356141 19.0192679) POINT (-98.2343441 19.018774) POINT (-98.1388962 19.0292295) POINT (-98.1374371 19.0558913) POINT (-98.1910387 19.0440342) POINT (-98.1914752 19.0426372) POINT (-98.196449 19.041672) POINT (-98.1988334 19.0406278) POINT (-98.202993 19.043473) POINT (-98.200549 19.04736) POINT (-98.194636 19.051282) POINT (-98.197259 19.05061) POINT (-98.1875 19.056944) POINT (-98.181389 19.053889) POINT (-98.19669 19.041539) POINT (-98.20895 19.04523) POINT (-98.2139013 19.0412523) POINT (-98.212331 19.04721) POINT (-98.1819426 19.0560957) POINT (-98.183361 19.057947) POINT (-98.187059 19.057545) POINT (-98.195628 19.041857) POINT (-98.207326 19.048158) POINT (-98.2143198 19.0406102) POINT (-98.1860787 19.0580058) POINT (-98.1854517 19.0583297) POINT (-98.184716 19.0596712) POINT (-98.2093181 19.0450371) POINT (-98.1944148 19.0400572) POINT (-98.1988565 19.038655) POINT (-98.2090669 19.0453333) POINT (-98.2087034 19.0459874) POINT (-98.2081793 19.0453666) POINT (-98.2081643 19.046982) POINT (-98.2070042 19.0473088) POINT (-98.2118243 19.043346) POINT (-98.1863231 19.0605304) POINT (-98.18124 19.0536312) POINT (-98.1936208 19.0398) POINT (-98.1932287 19.0402416) POINT (-98.1851198 19.0596391) POINT (-98.1851574 19.0595301) POINT (-98.1819972 19.0544406) POINT (-98.1837886 19.0566877) POINT (-98.1806837 19.0540414) POINT (-98.1814629 19.0548491) POINT (-98.1840486 19.0621118) POINT (-98.2018849 19.0432114) POINT (-98.2016612 19.0428672) POINT (-98.19682395 19.040647029999) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Nombre Características X Y |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Movilidad e Infraestructura