Conjunto de datos referente a los cursos, horarios y costos que existen en cada uno de los Centros de Desarrollo Comunitario Hábitat
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-10-10 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Irregularly |
Identificador | 13f2797b-d322-46ef-b288-b7bc83b037a6 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.394927978516 18.949398192418, -98.394927978516 19.112974928827, -98.120269775391 19.112974928827, -98.120269775391 18.949398192418)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Nombre del Centro de Desarrollo Comunitario: Dirección_ Latitud: Longitud: Número de Beneficiarios de los CDCH: Cursos y/o Servicios: Costo Inicial: Costo Final; Horarios: En los que se imparten los cursos o servicios Requisitos Para Acceder al Curso y/o Servicio: |
Contact Name | María Fernanda Sánchez Anaya |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |