Centros sociales que favorecer el desarrollo integral de la población asentada en las zonas de atención prioritaria, impulsando acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, la participación, el desarrollo humano sostenible, dando prioridad a los derechos educativos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la ciudadanía. En los cuales se imparten servicios como: talleres y/o cursos, programas, capacitaciones, pláticas a mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-10-10 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Mensualmente |
Identificador | 13f2797b-d322-46ef-b288-b7bc83b037a6 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.394927978516 18.949398192418, -98.394927978516 19.112974928827, -98.120269775391 19.112974928827, -98.120269775391 18.949398192418)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | CDC: Dirección: Latitud: Longitud: Número de Beneficiarios de los CDCH: Cursos y/o Servicios: Costos: Horarios: Requisitos Para Acceder al Curso y/o Servicio: |
Contact Name | María Fernanda Sánchez Anaya |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |