Conjunto de datos referente al reporte de llamadas recibidas al Sistema 911. Se anexa liga que contiene la terminologia referente a cualquier tipo de reporte ocurrido.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-04-17 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Frequency | Mensualmente |
Identificador | d59e52d9-aa28-4a82-ba0d-eb7fb7b27238 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.482818603516 18.901861031561, -98.482818603516 19.15112772216, -97.906036376953 19.15112772216, -97.906036376953 18.901861031561)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Fecha Hora de recepción Tipo Corporación |
Contact Name | José Gabriel Sánchez Contreras |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal