Límite municipal de Puebla, Unidad Territorial de Primer Orden
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-04-26 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Frequency | Irregularly |
Identificador | 878105a5-e898-4328-b073-3f3997ee55f6 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.347549438477 18.967074017536, -98.347549438477 19.111170460589, -98.023452758789 19.111170460589, -98.023452758789 18.967074017536)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | libre-uso-mx |
Data Dictionary | Irregular |
Contact Name | María Eugenia Flores Tapia |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Instituto Municipal de Planeación