Conjunto de datos referente a las ubicaciones de los panteones existentes en el Municipio de Puebla
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-08-12 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Frequency | Semiannual |
Identificador | c53fdb30-9a2e-4583-a4d8-386e6e4f1631 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-98.244926 19.07964) POINT (-98.238162 19.073693) POINT (-98.239187 19.052693) POINT (-98.138573 19.096352) POINT (-98.242349 18.906332) POINT (-98.209833 19.011562) POINT (-98.175305 18.911139) POINT (-98.165734 18.901356) POINT (-98.214773 19.086252) POINT (-98.248715 18.981612) POINT (-98.184021 18.956878) POINT (-98.115068 18.92812) POINT (-98.170238 18.857958) POINT (-98.18391 18.851729) POINT (-98.197206 18.847311) POINT (-98.221088 19.093049) POINT (-98.220655 19.120616) POINT (-98.225743 19.103782) POINT (-98.202049 19.092178) POINT (-98.160359 18.946206) POINT (-98.151549 19.104445) POINT (-98.186775 18.887685) POINT (-98.199165 18.886522) POINT (-98.114379 19.082677) POINT (-98.081014 19.086844) POINT (-98.155983 18.965322) POINT (-98.156055 18.965588) |
Spatial / Geographical Coverage Location | puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Número: Nombre del Panteón: Junta auxiliar o Colonia: Dirección: Latitud: Longitud: Horario: Total de fosas: Fosas Ocupadas: Fosas Disponibles: Nombre del Encargado: Teléfono del Encargado: |
Contact Name | Nohemi Saray Marín Olvera |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |