Obras (restauraciones, construcciones, demoliciones, trabajos al interior) que no cuentan con los permisos correspondientes, son reportadas y se realiza la visita de inspección
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Frequency | Bimonthly |
Identificador | 1364160d-43f9-405d-9e22-67fef7ad38a2 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.297557001933 18.948276445692, -98.297557001933 19.105248203045, -98.114035315812 19.105248203045, -98.114035315812 18.948276445692)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Número: Año: Periodo: Dirección: Tipo de reporte: Colonia: Estado de Reporte: Latitud: Longitud: |
Contact Name | Adriana León González |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |