Conjunto de datos referentes al Mantenimientos realizados en: Andador, Área de Juegos, Áreas Recreativas, Área Verde, Boulevard, Calle, Camellón, Centro, Campo, Canchas, Jardín, Glorieta, Parque,Jardinera, Rotonda del periodo del 01 de enero al 31 de Junio del 2019
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-08-12 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Frequency | Continuamente |
Identificador | 2f862c78-0ae8-4b8b-ab5e-8f1df6e51f19 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.396301269531 18.96058024666, -98.396301269531 19.146202006953, -97.995986938477 19.146202006953, -97.995986938477 18.96058024666)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | puebla |
License | libre-uso-mx |
Data Dictionary | Nombre Tipo Ubicación Colonia Estadía promedio Latidud Longitud Fecha de Atención |
Contact Name | Irianely Linares Guillén |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |