Conjunto de datos referente a las ubicaciones de los espacios intervenidos mediante acciones de mantenimiento a las áreas verdes que se encuentran en: Andador, Área de Juegos, Áreas Recreativas, Boulevard, Calle, Camellón, Canchas, Jardín, Glorieta, Parque,Jardinera, Rotonda
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-08-12 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Frequency | Semiannual |
Identificador | 2f862c78-0ae8-4b8b-ab5e-8f1df6e51f19 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.396301269531 18.96058024666, -98.396301269531 19.146202006953, -97.995986938477 19.146202006953, -97.995986938477 18.96058024666)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | puebla |
License | libre-uso-mx |
Data Dictionary | Nombre- Área: Tipo - Área: Ubicación : Colonia: Latitud: Longitud: |
Contact Name | Nohemi Saray Marín Olvera |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |