Se envía la ubicación, dondé se encuentran instaladas huellas podotáctiles, mismas que funcionan como guía para personas con una discapacidad visual
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Irregularly |
Identificador | fe157c23-8373-4fbf-8a80-2c5383295b3c |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.357849121094 18.961229635127, -98.357849121094 19.133228226411, -98.031005859375 19.133228226411, -98.031005859375 18.961229635127)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | FID Longitud (mts.) Calidad Tipo Vialidad Nombre Inicio Fin |
Contact Name | Miguel Angel Hernández Hernández |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Movilidad