Conjunto de datos referente al reporte recibidos a traves de la Apliación "Seguridad incluyente".
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-04-30 |
Frequency | Mensualmente |
Identificador | cfd0ee23-95a3-4eac-9ec7-9442af3d4df3 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.278101682663 18.980334729452, -98.278101682663 19.092303464913, -98.135622739792 19.092303464913, -98.135622739792 18.980334729452)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | libre-uso-mx |
Data Dictionary | Año: Fecha: Hora: Tipo de Incidente: Estatus: Zona: Agrupamiento: |
Contact Name | José Gabriel Sánchez Contreras |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal