El rescate y reutilización de los espacios arquitectónicos
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | 0bcc4d7b-2dc2-4037-bbd8-a3d8cec10fe8 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.262350745499 18.981689605558, -98.262350745499 19.097344150462, -98.14000303857 19.097344150462, -98.14000303857 18.981689605558)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | No.: Año: Intervención a inmuebles: Dirección: Colonia: Coordenada X (Latitud): Coordenada Y (Longitud): |
Contact Name | Adriana León González |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |