El rescate y reutilización de los espacios arquitectónicos,de acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del Municipio de Puebla publicado el 23 de octubre del 2015 sin modificaciones a la fecha
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Irregularly |
Identificador | 0bcc4d7b-2dc2-4037-bbd8-a3d8cec10fe8 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-98.211419683 19.0433093947) POINT (-98.2080872001 19.0508639029) POINT (-98.1883250921 19.0425915637) POINT (-98.2024002906 19.0460557752) POINT (-98.1875753569 19.0462514319) POINT (-98.1851995395 19.040911494) POINT (-98.1954724734 19.0451293205) POINT (-98.1975794747 19.0550293066) POINT (-98.1827196027 19.0560905462) POINT (-98.196077464 19.0502236959) POINT (-98.1915686405 19.0482843079) POINT (-98.2005035688 19.0411129714) POINT (-98.2002266038 19.0581522861) POINT (-98.2105510264 19.0477394625) POINT (-98.2066589322 19.0441847137) POINT (-98.2066560915 19.0531700106) POINT (-98.2012092419 19.0512373362) POINT (-98.194417025 19.0533575202) POINT (-98.1889066555 19.0536465998) POINT (-98.1904770054 19.0403077076) POINT (-98.1933565983 19.0388871713) POINT (-98.1812149564 19.0467607579) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | No.: Año: Intervención a inmuebles: Dirección: Colonia: Coordenada X (Latitud): Coordenada Y (Longitud): |
Contact Name | Adriana León González |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |