Conjunto de datos sobre Jornadas de Cirugías de Esterilización,Vacunación Antirrábica y Adopción realizadas por la Dirección de Protección Animal
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-10-10 |
Fecha de liberación | 2022-03-02 |
Frequency | Mensualmente |
Identificador | 989b1f2c-56a9-4101-9904-d20b37b22363 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.318023681641 18.898274553608, -98.318023681641 19.147546620331, -98.074951171875 19.147546620331, -98.074951171875 18.898274553608)) |
License | libre-mx |
Data Dictionary | Número Actividad Domicilio Latitud Longitud Junta Auxiliar Fecha Horario Especie |
Contact Name | Martha Margarita Luna Hernández |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |