Conjunto de datos referente a la ubicación de las fuentes 73 Fuentes existentes en el Municipio y estan a cargo del dentro del Departamento de Riego y Fuentes
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-08-12 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | 7ebb8443-ef36-441d-b288-e2006d86b617 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-98.185791944823 19.037982222381) POINT (-98.185432777992 19.037800833633) POINT (-98.203659722131 19.052181666238) POINT (-98.193721389353 19.039365555943) POINT (-98.192327778023 19.043952499558) POINT (-98.193139444048 19.043355000051) POINT (-98.194430555143 19.042165555973) POINT (-98.194757222154 19.041591110988) POINT (-98.197895833249 19.04303638894) POINT (-98.198066111546 19.043115833089) POINT (-98.19874722199 19.043457500018) POINT (-98.198580833024 19.043388055567) POINT (-98.191196389068 19.064869999863) POINT (-98.208674722656 19.044978055887) POINT (-98.192116944377 19.061699999913) POINT (-98.20708749999 19.047480278171) POINT (-98.207526388741 19.047667499797) POINT (-98.188693888692 19.048169444567) POINT (-98.208280278119 19.046475278031) POINT (-98.206596666498 19.0482933332) POINT (-98.207104722201 19.048522777356) POINT (-98.222859444374 19.053571389093) POINT (-98.222715277308 19.053489999563) POINT (-98.201553888998 19.038532777575) POINT (-98.207478333329 19.027774166334) POINT (-98.196388333297 19.04900277753) POINT (-98.207033611114 19.048916944825) POINT (-98.199799444252 19.032596944249) POINT (-98.206299166809 19.048710555563) POINT (-98.222644722396 19.053788611181) POINT (-98.184421666619 19.041634444091) POINT (-98.196398055302 19.040780555814) POINT (-98.202951944615 19.043502500215) POINT (-98.221911388465 19.063462221842) POINT (-98.183163055475 19.047379444685) POINT (-98.199315555583 19.033342777521) POINT (-98.232761666492 19.055010277934) POINT (-98.197796944829 19.043979166607) POINT (-98.197683610684 19.043939999675) POINT (-98.197421111353 19.043813888801) POINT (-98.197252499974 19.04376083374) POINT (-98.193177499727 19.040491388807) POINT (-98.189012221923 19.04732722226) POINT (-98.227591944575 19.074286388451) POINT (-98.193300555521 19.054609999886) POINT (-98.19276194411 19.050576944457) POINT (-98.191858888496 19.050133611344) POINT (-98.198106666731 19.043647222364) POINT (-98.168375833046 19.044309444516) POINT (-98.177393055554 19.034769722558) POINT (-98.202142500116 19.042073333315) POINT (-98.212480555988 19.043102777503) POINT (-98.19175611137 19.045161944279) POINT (-98.191626666461 19.045376388697) POINT (-98.200791666548 19.047713888973) POINT (-98.198088333185 19.034715277372) POINT (-98.206855833507 19.048385555636) POINT (-98.192163333094 19.044920277944) POINT (-98.190092222369 19.052556667012) POINT (-98.189520277998 19.045534999554) POINT (-98.195936667049 19.0423452781) POINT (-98.201064166297 19.06007000027) POINT (-98.201332778221 19.059647777514) POINT (-98.215879166383 19.09102638914) POINT (-98.215690555822 19.090903055595) POINT (-98.215430833289 19.090769722458) POINT (-98.244970278241 19.08084638885) POINT (-98.244549999973 19.080644444416) POINT (-98.179946388445 19.02734499973) POINT (-98.252263055591 18.902769999962) POINT (-98.219500833696 19.058196110993) POINT (-98.229530277516 19.090754166232) POINT (-98.226032499776 19.03768222219) |
Spatial / Geographical Coverage Location | puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Nombre: Ubicación: Latitud: Longitud |
Contact Name | Norberto Castañeda Torres |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Servicios Públicos