Conjunto de datos referente a las asesorias realizadas en materia de violencia de género ocurridos durante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-10-21 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Mensualmente |
Identificador | 108d4376-7870-41af-a465-074cf201a950 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.323516845703 18.965125912829, -98.323516845703 19.110521658208, -98.071517944336 19.110521658208, -98.071517944336 18.965125912829)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso MX |
Data Dictionary | Grupo de edad Sexo Geolocalización (colonia) Fecha del reporte |
Contact Name | Luis Iván Pérez Flores |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto