Conjunto de datos referente a los cursos, horarios y costos que existen en cada uno de los Centros de Desarrollo Comunitario Hábitat.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2023-05-24 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Irregularly |
Identificador | 08570316-c18a-4dba-80e4-9f9630419252 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.281288146973 18.96058024666, -98.281288146973 19.100789317051, -98.130226135254 19.100789317051, -98.130226135254 18.96058024666)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | libre-uso-mx |
Data Dictionary | Nombre del Centro de Desarrollo Comunitario: Dirección: Latitud: Longitud: Número de Beneficiarios de los CDCH: Cursos y/o Servicios: Costo Inicial: Costo Final: Horarios: Requisitos Para Acceder al Curso y/o Servicio: |
Contact Name | María Fernanda Sánchez Anaya |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |