Se muestran las 3 líneas de RUTA
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Irregularly |
Identificador | 7d975044-8d05-45a2-bd6a-0e32cc768558 |
Spatial / Geographical Coverage Area | LINESTRING (-98.269199 19.032214, -98.268707 19.032283, -98.267263 19.032386, -98.266842 19.032394, -98.265222 19.032517, -98.263615 19.032857, -98.262391 19.033107, -98.261926 19.033302, -98.261334 19.03355, -98.260212 19.034098, -98.258805 19.034745, -98.257063 19.035361, -98.256097 19.035589, -98.254469 19.03594, -98.253474 19.036071, -98.252209 19.036184, -98.250903 19.036213, -98.250461 19.036244, -98.250051 19.036272, -98.247062 19.037315, -98.245592 19.037824, -98.244575 19.038182, -98.240021 19.039813, -98.23908 19.040221, -98.238653 19.040515, -98.238316 19.040879, -98.23798 19.041223, -98.237564 19.041725, -98.236899 19.042614, -98.235892 19.043961, -98.235631 19.0444, -98.234547 19.045829, -98.233984 19.046546, -98.233134 19.047666, -98.232513 19.048445, -98.231675 19.049045, -98.230567 19.049579, -98.229407 19.050065, -98.228455 19.050464, -98.2282 19.050571, -98.226803 19.051156, -98.225777 19.051588, -98.223763 19.052437, -98.223399 19.052573, -98.223053 19.052955, -98.222817 19.053288, -98.222592 19.053762, -98.221132 19.055796, -98.220685 19.056411, -98.220126 19.057208, -98.219771 19.057664, -98.219609 19.057713, -98.219376 19.05777, -98.219217 19.057841, -98.219154 19.057911, -98.219111 19.057987, -98.219068 19.058125, -98.219059 19.05826, -98.219061 19.058401, -98.218742 19.058937, -98.218391 19.059467, -98.217337 19.058929, -98.216896 19.058701, -98.215402 19.057946, -98.215065 19.057739, -98.214395 19.057403, -98.212928 19.056648, -98.21195 19.057178, -98.211026 19.057679, -98.209309 19.058633, -98.208424 19.059073, -98.20699 19.059841, -98.20529 19.06073, -98.204857 19.060967, -98.204006 19.061432, -98.202208 19.06209, -98.201093 19.062425, -98.199962 19.062732, -98.198892 19.06302, -98.198582 19.063118, -98.197696 19.063341, -98.197153 19.063515, -98.196598 19.063636, -98.19512 19.063958, -98.194342 19.064249, -98.194028 19.064324, -98.192663 19.064627, -98.191963 19.06477, -98.191821 19.064718, -98.19168 19.06466, -98.191605 19.064628, -98.191406 19.064599, -98.190947 19.0646, -98.190182 19.064995, -98.189725 19.065035, -98.18961 19.065058, -98.186739 19.064972, -98.18587 19.064916, -98.183798 19.064787, -98.182914 19.064727, -98.18253 19.064702, -98.181929 19.064656, -98.180803 19.064546, -98.179762 19.064395, -98.171432 19.063364, -98.170358 19.063185, -98.16736 19.062818, -98.164238 19.0625, -98.15971 19.061903, -98.155503 19.06135, -98.15527 19.06134, -98.154275 19.061139, -98.147932 19.059935, -98.146954 19.059773, -98.146174 19.059478, -98.145767 19.05928, -98.145102 19.058934, -98.14411 19.058324, -98.142262 19.057136, -98.14156 19.056755, -98.141209 19.056608, -98.140736 19.056531, -98.139549 19.0564, -98.138007 19.056303, -98.136896 19.056077, -98.136328 19.055942, -98.13523 19.055612, -98.132928 19.05516, -98.127472 19.054516, -98.124715 19.054151, -98.123204 19.054003, -98.120324 19.053814, -98.119071 19.053842, -98.115672 19.053917, -98.114734 19.053938, -98.114115 19.053953, -98.112304 19.053999, -98.108836 19.054153) LINESTRING (-98.108836 19.054153, -98.112304 19.053999, -98.114115 19.053953, -98.114734 19.053938, -98.115672 19.053917, -98.119071 19.053842, -98.120324 19.053814, -98.123204 19.054003, -98.124715 19.054151, -98.127472 19.054516, -98.132928 19.05516, -98.13523 19.055612, -98.136328 19.055942, -98.136896 19.056077, -98.138007 19.056303, -98.139549 19.0564, -98.140736 19.056531, -98.141209 19.056608, -98.14156 19.056755, -98.142262 19.057136, -98.14411 19.058324, -98.145102 19.058934, -98.145767 19.05928, -98.146174 19.059478, -98.146954 19.059773, -98.147932 19.059935, -98.154275 19.061139, -98.15527 19.06134, -98.155503 19.06135, -98.15971 19.061903, -98.164238 19.0625, -98.16736 19.062818, -98.170358 19.063185, -98.171432 19.063364, -98.179762 19.064395, -98.180803 19.064546, -98.181929 19.064656, -98.18253 19.064702, -98.182914 19.064727, -98.183798 19.064787, -98.18587 19.064916, -98.186739 19.064972, -98.18961 19.065058, -98.189725 19.065035, -98.190182 19.064995, -98.19051 19.065031, -98.190711 19.065084, -98.191054 19.065091, -98.191292 19.065072, -98.191626 19.064902, -98.191963 19.06477, -98.192663 19.064627, -98.194028 19.064324, -98.194342 19.064249, -98.19512 19.063958, -98.196598 19.063636, -98.197153 19.063515, -98.197696 19.063341, -98.198582 19.063118, -98.198892 19.06302, -98.199962 19.062732, -98.201093 19.062425, -98.202208 19.06209, -98.204006 19.061432, -98.204857 19.060967, -98.20529 19.06073, -98.20699 19.059841, -98.208424 19.059073, -98.209309 19.058633, -98.211026 19.057679, -98.21195 19.057178, -98.212468 19.057437, -98.213948 19.058175, -98.214335 19.058366, -98.215065 19.057739, -98.215402 19.057946, -98.216896 19.058701, -98.217337 19.058929, -98.218391 19.059467, -98.218742 19.058937, -98.219097 19.058642, -98.219293 19.058565, -98.219418 19.058573, -98.219569 19.058622, -98.219739 19.058464, -98.219848 19.058306, -98.219896 19.058202, -98.219914 19.058086, -98.219914 19.057944, -98.21987 19.057811, -98.219771 19.057664, -98.220126 19.057208, -98.220685 19.056411, -98.221132 19.055796, -98.222592 19.053762, -98.222817 19.053288, -98.223053 19.052955, -98.223399 19.052573, -98.223763 19.052437, -98.225777 19.051588, -98.226803 19.051156, -98.2282 19.050571, -98.228455 19.050464, -98.229407 19.050065, -98.230567 19.049579, -98.231675 19.049045, -98.232513 19.048445, -98.233134 19.047666, -98.233984 19.046546, -98.234547 19.045829, -98.235631 19.0444, -98.235892 19.043961, -98.236899 19.042614, -98.237564 19.041725, -98.23798 19.041223, -98.238316 19.040879, -98.238653 19.040515, -98.23908 19.040221, -98.240021 19.039813, -98.244575 19.038182, -98.245592 19.037824, -98.247062 19.037315, -98.250051 19.036272, -98.250461 19.036244, -98.250903 19.036213, -98.252209 19.036184, -98.253474 19.036071, -98.254469 19.03594, -98.256097 19.035589, -98.257063 19.035361, -98.258805 19.034745, -98.260212 19.034098, -98.261334 19.03355, -98.261926 19.033302, -98.262391 19.033107, -98.263615 19.032857, -98.265222 19.032517, -98.266842 19.032394, -98.267263 19.032386, -98.268707 19.032283, -98.269199 19.032214) LINESTRING (-98.266973 18.967306, -98.266522 18.968497, -98.266378 18.968906, -98.26624 18.969233, -98.266154 18.969395, -98.266062 18.969541, -98.265969 18.969648, -98.265677 18.969913, -98.264079 18.971224, -98.262913 18.972003, -98.261836 18.97269, -98.260828 18.973455, -98.257799 18.975721, -98.257067 18.976387, -98.256277 18.977407, -98.253936 18.980395, -98.253226 18.981344, -98.251658 18.983389, -98.251207 18.984032, -98.250697 18.984683, -98.247236 18.9891, -98.246968 18.989441, -98.24564 18.991099, -98.244924 18.992029, -98.244692 18.992383, -98.243934 18.993435, -98.243119 18.994567, -98.24294 18.994833, -98.242522 18.995423, -98.241699 18.996396, -98.241116 18.997025, -98.240498 18.998055, -98.240279 18.998503, -98.240114 18.999003, -98.239771 19.000793, -98.23891 19.003046, -98.238699 19.003474, -98.238509 19.00386, -98.238187 19.004748, -98.237493 19.006417, -98.237356 19.006644, -98.237103 19.007014, -98.234923 19.01045, -98.233412 19.012805, -98.232746 19.013851, -98.231981 19.015052, -98.231433 19.015886, -98.231331 19.016183, -98.231243 19.016382, -98.230731 19.017308, -98.23063 19.017402, -98.230308 19.017702, -98.230189 19.017813, -98.22965 19.018265, -98.229169 19.0186, -98.228456 19.018919, -98.228044 19.01931, -98.227671 19.019705, -98.227306 19.020092, -98.226522 19.020952, -98.226082 19.021619, -98.224635 19.022901, -98.222864 19.02476, -98.222771 19.024842, -98.221917 19.025743, -98.221684 19.025974, -98.220429 19.027275, -98.219091 19.028567, -98.218722 19.028968, -98.217811 19.029927, -98.217545 19.030244, -98.215652 19.032906, -98.214359 19.034802, -98.214145 19.035061, -98.213636 19.03573, -98.213011 19.036432, -98.212716 19.036865, -98.212414 19.037303, -98.211914 19.038087, -98.211438 19.038987, -98.210939 19.039881, -98.210538 19.040642, -98.210131 19.041414, -98.209716 19.042183, -98.209272 19.042974, -98.208844 19.043699, -98.20842 19.04446, -98.208036 19.0452, -98.207548 19.046028, -98.20716 19.046732, -98.206725 19.047519, -98.206265 19.048261, -98.20576 19.049114, -98.205314 19.049866, -98.204855 19.050644, -98.204422 19.051367, -98.204008 19.052093, -98.203567 19.052897, -98.203114 19.05363, -98.202658 19.054392, -98.2022 19.055132, -98.201636 19.055992, -98.200794 19.056315, -98.199506 19.056817, -98.199052 19.057013, -98.198538 19.057183, -98.197814 19.057542, -98.197682 19.057615, -98.196906 19.058221, -98.19637 19.058868, -98.19621 19.059145, -98.195943 19.059625, -98.195848 19.059967, -98.195777 19.060345, -98.195509 19.061858, -98.195382 19.062585, -98.195342 19.062808, -98.19512 19.063958) LINESTRING (-98.19512 19.063958, -98.196598 19.063636, -98.197153 19.063515, -98.197385 19.063125, -98.198285 19.061606, -98.198735 19.060847, -98.199196 19.060081, -98.199698 19.0592, -98.200157 19.058442, -98.200616 19.057692, -98.201294 19.056583, -98.201636 19.055992, -98.2022 19.055132, -98.202658 19.054392, -98.203114 19.05363, -98.203567 19.052897, -98.204008 19.052093, -98.204422 19.051367, -98.204855 19.050644, -98.205314 19.049866, -98.20576 19.049114, -98.206265 19.048261, -98.206725 19.047519, -98.20716 19.046732, -98.207548 19.046028, -98.208036 19.0452, -98.20842 19.04446, -98.208844 19.043699, -98.209272 19.042974, -98.209716 19.042183, -98.210131 19.041414, -98.210538 19.040642, -98.210939 19.039881, -98.211438 19.038987, -98.211914 19.038087, -98.212414 19.037303, -98.212716 19.036865, -98.213011 19.036432, -98.213636 19.03573, -98.214145 19.035061, -98.214359 19.034802, -98.215652 19.032906, -98.217545 19.030244, -98.217811 19.029927, -98.218722 19.028968, -98.219091 19.028567, -98.220429 19.027275, -98.221684 19.025974, -98.221917 19.025743, -98.222771 19.024842, -98.222864 19.02476, -98.224635 19.022901, -98.226082 19.021619, -98.227697 19.02042, -98.228521 19.019815, -98.229039 19.019445, -98.229169 19.0186, -98.22965 19.018265, -98.230189 19.017813, -98.230308 19.017702, -98.23063 19.017402, -98.230731 19.017308, -98.231243 19.016382, -98.231331 19.016183, -98.231433 19.015886, -98.231981 19.015052, -98.232746 19.013851, -98.233412 19.012805, -98.234923 19.01045, -98.237103 19.007014, -98.237356 19.006644, -98.237493 19.006417, -98.238187 19.004748, -98.238509 19.00386, -98.238699 19.003474, -98.23891 19.003046, -98.239771 19.000793, -98.240114 18.999003, -98.240279 18.998503, -98.240498 18.998055, -98.241116 18.997025, -98.241699 18.996396, -98.242522 18.995423, -98.24294 18.994833, -98.243119 18.994567, -98.243934 18.993435, -98.244692 18.992383, -98.244924 18.992029, -98.24564 18.991099, -98.246968 18.989441, -98.247236 18.9891, -98.250697 18.984683, -98.251207 18.984032, -98.251658 18.983389, -98.253226 18.981344, -98.253936 18.980395, -98.256277 18.977407, -98.257067 18.976387, -98.257799 18.975721, -98.260828 18.973455, -98.261836 18.97269, -98.262913 18.972003, -98.264079 18.971224, -98.265677 18.969913, -98.265969 18.969648, -98.266062 18.969541, -98.266154 18.969395, -98.26624 18.969233, -98.266378 18.968906, -98.266522 18.968497, -98.266973 18.967306) LINESTRING (-98.202698650201 19.074254829694, -98.196582920215 19.073425850185, -98.192563430393 19.071295109863, -98.192051490128 19.068428999733, -98.191141483045 19.064971243519, -98.191919324961 19.061075380255, -98.193013749998 19.055166429727, -98.190734370303 19.051648020444, -98.189747890424 19.045920480115, -98.193379880433 19.040491819914, -98.195854149725 19.039015200084, -98.199005374025 19.033068684315, -98.201633098183 19.030524620954, -98.203559863942 19.028623020814, -98.206442674511 19.026636657233, -98.209357519992 19.026181679743, -98.213429872721 19.026226342624, -98.212555765268 19.022411185302, -98.210330052209 19.016945444507, -98.209107036493 19.012664015104, -98.207928104147 19.009306075293, -98.204377225521 18.999256745418, -98.196695154414 18.979018208307) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Nombre Longitud KM |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Movilidad e Infraestructura