Ubicación de Obras ejecutadas y en proceso de ejecución 2022
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-10-11 |
Fecha de liberación | 2022-04-27 |
Frequency | Mensualmente |
Identificador | 22073dbe-97aa-4c93-8b94-7fab96f4eaa5 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-98.19767822366 19.044474392809) LINESTRING (-98.148830154192 19.041932827058, -98.149192356248 19.041963473727, -98.15000033116 19.042094085526, -98.151981046877 19.042403929537, -98.153981763111 19.042713294663, -98.154302901208 19.042782766617, -98.154567925236 19.042849102955, -98.15615486211 19.043550053954, -98.157386016404 19.044068745609, -98.158698187832 19.044638097654, -98.159866393925 19.045134054441, -98.160661977084 19.045597136057, -98.162530673696 19.046717159063, -98.164186056579 19.047704795599, -98.164625363161 19.047946370125, -98.165199470078 19.048269728266, -98.165491874645 19.048537499093, -98.165832471812 19.048858204825, -98.166402570042 19.049596920933, -98.166891396939 19.050275025015, -98.167363616982 19.050929147168, -98.167431227967 19.050886346578, -98.166472807917 19.04951236429, -98.165913485062 19.048760913558, -98.165518968179 19.048431474757, -98.16522995142 19.047695233289, -98.164920662718 19.047015784164, -98.164880563372 19.046942372486, -98.164244195357 19.046564209992, -98.1630252661 19.045835667294, -98.161683878184 19.045040684603) POINT (-98.159754739012 19.045109144653) POINT (-98.1334678191 19.086979967107) LINESTRING (-98.227939791672 18.991320755967, -98.229472708416 18.988486746023, -98.23165761071 18.984603919298, -98.232748220388 18.982620412649, -98.233131920607 18.98176622621, -98.23345444629 18.981154611953, -98.233679200583 18.980495876437, -98.233953267482 18.980073573665, -98.234222622536 18.979813994229, -98.234559289767 18.979576257861, -98.234955544114 18.979369016176, -98.235082778941 18.97919110469, -98.235652186591 18.978218506188, -98.23614368852 18.977479589743, -98.236261566861 18.976919032936, -98.236760112507 18.975602849176, -98.237445302069 18.973832506509, -98.238402487167 18.971383255589, -98.239278781356 18.969159885478, -98.239772383142 18.968350529408, -98.240931719407 18.966460218381) POINT (-98.23513801096 18.979102872167) POINT (-98.24679352356 19.075203801356) LINESTRING (-98.226938805166 19.099963855303, -98.226782796132 19.100545148199, -98.22670741196 19.100817364021, -98.226595035371 19.101326287977, -98.226521945423 19.101658949764, -98.226358092631 19.10228318313, -98.226279789823 19.102559720769, -98.226258088354 19.102643924292, -98.226513534008 19.102763059662, -98.226003498831 19.103300890602, -98.224764164057 19.104639271158, -98.22379437762 19.105662052895, -98.22338395086 19.106107906537, -98.223121178974 19.106464699791, -98.222999689417 19.106671063299, -98.222689458037 19.107389187631, -98.222491609146 19.107858950737, -98.222247909236 19.108366901951, -98.222045007757 19.108838288406, -98.221578666684 19.109885535564, -98.221392865915 19.110293327119, -98.221164298061 19.110726332404, -98.220810961331 19.111624726226) POINT (-98.223391374951 19.106110236462) POINT (-98.235896029858 18.989103282823) POINT (-98.180628357504 19.022522097662) POINT (-98.146855081945 19.053097202695) LINESTRING (-98.233382268519 18.978430664485, -98.232617193568 18.979592425834, -98.231811509285 18.980834368425, -98.230841147863 18.98249764336, -98.23127456597 18.982702664476, -98.230406268968 18.984106705336) POINT (-98.231793056753 18.98085668617) LINESTRING (-98.249498007727 19.054279336458, -98.244758103196 19.054011062081, -98.241177205943 19.053745864639, -98.240806559376 19.053624914085, -98.238209356329 19.05241514156) POINT (-98.244074557993 19.053960488103) LINESTRING (-98.24290242703 18.946866986691, -98.242943737099 18.947318022498, -98.243067962854 18.947632031217, -98.242983162475 18.948395420128, -98.242807193232 18.948862613366, -98.242142915091 18.948735179755, -98.242816879276 18.948867210395, -98.242984645818 18.94843170957, -98.243072411944 18.947627626839, -98.242441550491 18.947938635699, -98.242424679183 18.948315295907, -98.242472777346 18.947146318462, -98.242473316586 18.947163547283, -98.242436748353 18.947934198486, -98.241126774377 18.948463404678) POINT (-98.24265338226 18.947834165381) LINESTRING (-98.24773543703 18.957403882898, -98.246785862967 18.95789549298) POINT (-98.247245937818 18.957642643205) LINESTRING (-98.248529836691 18.957159415387, -98.248956965476 18.956667640667, -98.249186153794 18.955785035764, -98.248318196017 18.956013892762) POINT (-98.249112666963 18.956025190202) LINESTRING (-98.225866510958 18.960209606616, -98.224828872518 18.959632939827) POINT (-98.225347693118 18.959921273597) LINESTRING (-98.249009510153 18.967251178068, -98.249994644434 18.965631052337) POINT (-98.249502077448 18.966441116187) LINESTRING (-98.186560964029 18.991456018375, -98.185649161818 18.992297222868) POINT (-98.186132914833 18.991830275441) LINESTRING (-98.120336273142 19.054548733368, -98.120044334466 19.054726975849, -98.12034427787 19.055056009113) POINT (-98.120151638008 19.054840050495) LINESTRING (-98.102383171372 19.084163614018, -98.100792119587 19.083155478964) POINT (-98.101491532183 19.08359204527) LINESTRING (-98.116986174357 19.047738332989, -98.119368961207 19.049227122585) POINT (-98.118149828009 19.048454148343) LINESTRING (-98.2538866789 18.905833936844, -98.253598991525 18.905150155049, -98.253283228567 18.905216860178, -98.253274826813 18.905198712324, -98.252986075141 18.904885249686) POINT (-98.25353032547 18.905160498607) LINESTRING (-98.130904145028 19.080932187493, -98.132064139022 19.081727060712) POINT (-98.131401711542 19.081268044719) LINESTRING (-98.168733932127 18.860966788475, -98.169899919318 18.860500207433, -98.170629696504 18.859709367957) POINT (-98.169907633937 18.860496699384) LINESTRING (-98.129971027992 19.081564568658, -98.131590780274 19.082511624868) POINT (-98.130862540666 19.082100535601) LINESTRING (-98.135362734603 19.024988253324, -98.135263043328 19.024733530125) POINT (-98.135316630475 19.024883969198) LINESTRING (-98.132616104372 19.039153077529, -98.13298972784 19.039201868486, -98.133453110085 19.039311657825, -98.133762473153 19.039348267945, -98.134432823437 19.039433703775) POINT (-98.133560406481 19.039341550427) LINESTRING (-98.232171245415 18.975740259989, -98.230823811476 18.974434209224) POINT (-98.231606517647 18.975204600826) LINESTRING (-98.179474239817 19.098376356819, -98.179575205561 19.09836763681, -98.180103414512 19.098680378486, -98.179942185864 19.098970959805, -98.178894423782 19.098385090604, -98.179948868667 19.098961377424, -98.179808373105 19.099235177647, -98.178702445848 19.098671223049) POINT (-98.179920925118 19.098968646771) LINESTRING (-98.123805491904 19.101348587957, -98.122324812943 19.100702900084) POINT (-98.123065160825 19.101025738945) LINESTRING (-98.126276961902 19.093819245967, -98.125100783507 19.0932239399, -98.124820099811 19.093623072624, -98.124519794758 19.094106404166, -98.122881814484 19.092780801499, -98.1231346085 19.092383558851, -98.12478759745 19.093631854365, -98.125015274288 19.093298358908, -98.123427642862 19.091973163691) POINT (-98.124808624071 19.093648383659) LINESTRING (-98.121970955245 19.09428901846, -98.123522994823 19.095609755839) POINT (-98.122770575589 19.094970577269) LINESTRING (-98.132349516981 19.074364141272, -98.131460215892 19.074149848219, -98.131445751572 19.074149848214, -98.13125937436 19.074292847345, -98.129570014265 19.073557728884) POINT (-98.131106407975 19.074222431802) LINESTRING (-98.137853570813 19.016598478293, -98.135691049888 19.016422736031, -98.135966144186 19.016258906359, -98.135993813399 19.016415201501, -98.136263225658 19.016483335022, -98.136180921885 19.016142278908, -98.136418844422 19.016049038834, -98.136495806584 19.016475731914, -98.136928937569 19.016521495697, -98.136784046742 19.015852695993, -98.13717687277 19.015716077674, -98.137261512197 19.016529156888, -98.137156519161 19.015702577028, -98.137690374807 19.015562561317) POINT (-98.136927420296 19.016521199723) LINESTRING (-98.182183813277 18.959930296508, -98.181704150159 18.959772159979, -98.181911575696 18.959817448034, -98.181951418289 18.959572007839, -98.182376685695 18.959658658058, -98.181584656159 18.959501211649, -98.181604154792 18.959496536421, -98.181967010777 18.959576772789, -98.182004993082 18.959454706621, -98.181597672621 18.959381430475, -98.182428096567 18.959534091745, -98.181997286304 18.959450086375, -98.182030082466 18.959300609818, -98.181634706768 18.959217103769, -98.182453542146 18.95939051382, -98.182026320748 18.959300609824, -98.182054397509 18.959165288365, -98.181654508933 18.959088876829, -98.182507986888 18.959252041647, -98.182050763775 18.959169579269, -98.182092064276 18.959018112675) POINT (-98.181994125876 18.959500890303) LINESTRING (-98.221208431369 18.963354063774, -98.221305093639 18.965313585684) POINT (-98.221256762694 18.96433382406) LINESTRING (-98.120949540977 19.054032232306, -98.120553772863 19.054577311258) POINT (-98.120751656865 19.054304769817) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | libre-mx |
Data Dictionary | N/A |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Movilidad e Infraestructura