Se muestran 362 encuestas realizadas de origen y destino de la población, el destino es el zócalo de Puebla y se clasifica en el modo en que se traslada la ciudadanía
Data and Resources
- Origen Destino (Mapa)geojson
Se muestran 362 encuestas realizadas de origen y destino de la población, el...
Descargar - Origen Destino (Tabla)csv
Se muestran 362 encuestas realizadas de origen y destino de la población, el...
Vista previa Descargar
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | 58ad494c-58a8-488f-92db-47bc38044280 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-98.182244913686 19.057398494972) POINT (-98.217388719798 19.04709078037) POINT (-98.216205294325 19.04349639297) POINT (-98.202825780146 19.036212349845) POINT (-98.182180169818 19.043965519721) POINT (-98.171904033557 19.049539106542) POINT (-98.183473229918 19.024968880064) POINT (-98.211468780334 19.004950690188) POINT (-98.198326751232 19.055100082715) POINT (-98.190523309973 19.054646579704) POINT (-98.193380369936 19.051660289922) POINT (-98.190332583528 19.062750841855) POINT (-98.181557883758 19.064592020212) POINT (-98.218546599871 19.075236259604) POINT (-98.227828819709 19.071438949623) POINT (-98.189582839079 19.058309219732) POINT (-98.212591885139 19.026244311294) POINT (-98.195667019912 19.002873950239) POINT (-98.207177860443 19.003838579856) POINT (-98.209655969174 18.99425025033) POINT (-98.218816539321 18.974659720263) POINT (-98.233762740206 18.986463649563) POINT (-98.263813909635 18.971876429722) POINT (-98.244157949966 19.011938510068) POINT (-98.214582329353 19.093071693275) POINT (-98.243731181846 19.101538587756) POINT (-98.194343266449 19.07891976724) POINT (-98.184214518688 19.067033668218) POINT (-98.143608149958 19.062630709699) POINT (-98.129753000117 19.064497260162) POINT (-98.169609820055 19.07693058042) POINT (-98.157692320049 19.088342339946) POINT (-98.180720205334 19.070211129027) POINT (-98.145550060348 19.030227260016) POINT (-98.184127449802 19.02305828969) POINT (-98.189481049706 19.009301830053) POINT (-98.182799620241 18.993850850066) POINT (-98.209279497887 18.998776477879) POINT (-98.215758709557 19.000121020153) POINT (-98.22151612595 19.002051499715) POINT (-98.195380140417 18.976369250312) POINT (-98.188873079893 18.965772829625) POINT (-98.22028543044 18.97066987998) POINT (-98.238223820018 18.961938459716) POINT (-98.263642309647 18.969565219861) POINT (-98.261847540386 18.970607969775) POINT (-98.242217970282 19.010959969907) POINT (-98.240053369729 19.010518830052) POINT (-98.214521260312 19.046612779706) POINT (-98.217444719613 19.045256119607) POINT (-98.200010423701 19.056604052062) POINT (-98.226194678178 19.075143065441) POINT (-98.24253025668 19.083682604262) POINT (-98.190843240558 19.04813978531) POINT (-98.20743963158 19.034889309054) POINT (-98.205490519693 19.022188229746) POINT (-98.218066620437 19.016003079885) POINT (-98.19714484674 19.017565403374) POINT (-98.251037699858 18.998720557919) POINT (-98.275504089945 18.98384931007) POINT (-98.265740200287 18.977117600182) POINT (-98.273197976499 18.977298873476) POINT (-98.199510767754 18.966870050274) POINT (-98.223799103504 19.054547246681) POINT (-98.183771616191 19.062395179075) POINT (-98.149499459665 19.083132651048) POINT (-98.11590119954 19.070827819971) POINT (-98.211049047422 19.040078198863) POINT (-98.204493494198 18.999479275688) POINT (-98.2079555401 19.002245290193) POINT (-98.196265816316 19.004807166228) POINT (-98.194047331078 18.977456283403) POINT (-98.217970703221 18.968392078293) POINT (-98.27465603025 18.98467876988) POINT (-98.241954922824 18.994052069482) POINT (-98.23788667786 18.993441974491) POINT (-98.263614278587 19.007472021122) POINT (-98.173973119624 19.072589119556) POINT (-98.167167119773 19.053630860318) POINT (-98.153975729579 19.054370770821) POINT (-98.14269443039 19.060369710114) POINT (-98.168310169812 19.075933777258) POINT (-98.171477519566 19.080494400358) POINT (-98.159439750215 19.087005489626) POINT (-98.185131902416 19.091691376732) POINT (-98.186431296819 19.094154251924) POINT (-98.204083409609 19.074279188516) POINT (-98.235216380362 19.099973090189) POINT (-98.243087993202 19.104066718613) POINT (-98.238866859882 19.103696919765) POINT (-98.220893620399 19.093356249688) POINT (-98.208736742939 19.109380069131) POINT (-98.184245279627 19.084758000009) POINT (-98.181467327615 19.080356496355) POINT (-98.167451109677 19.089591630092) POINT (-98.162043433081 19.092064532192) POINT (-98.156715080278 19.104629355002) POINT (-98.147568143508 19.077852512651) POINT (-98.144499037179 19.080929062923) POINT (-98.107589605217 19.082399573484) POINT (-98.126402950427 19.06305617006) POINT (-98.102878466177 19.05478272623) POINT (-98.10116946251 19.054630951769) POINT (-98.166598279037 19.073571012574) POINT (-98.16699633986 19.071410690417) POINT (-98.164064350028 19.071825630147) POINT (-98.16665483887 19.058378212284) POINT (-98.162852489521 19.054304340409) POINT (-98.168141080148 19.044624850038) POINT (-98.158729040403 19.044966565675) POINT (-98.180701799639 19.05220702016) POINT (-98.143091258027 19.032155950253) POINT (-98.142807630384 19.030612119908) POINT (-98.18219907402 19.029765795712) POINT (-98.192184380272 19.008701260051) POINT (-98.185283540436 19.00327313968) POINT (-98.185430579683 18.999702979838) POINT (-98.198030230379 18.982967649949) POINT (-98.189724678739 18.988703458824) POINT (-98.217650679671 18.970126489744) POINT (-98.216616939613 18.96703509014) POINT (-98.213977060008 19.008946519743) POINT (-98.27706941893 19.026945387874) POINT (-98.231843903716 19.058620564737) POINT (-98.226290769632 19.072736980006) POINT (-98.205458709872 19.074559800096) POINT (-98.205020050242 19.07307565658) POINT (-98.187321940377 19.061560320214) POINT (-98.193602427877 19.047858004284) POINT (-98.20811791032 19.054277709834) POINT (-98.219552448403 19.056828109957) POINT (-98.216083503952 19.058978203639) POINT (-98.202089748898 19.05830159736) POINT (-98.237291921058 19.060359215841) POINT (-98.212565829947 19.019789229636) POINT (-98.209168541971 19.037865594611) POINT (-98.184551779717 19.064146077925) POINT (-98.171663535662 19.075262799019) POINT (-98.192985420134 19.041545749791) POINT (-98.194438169553 19.048227019558) POINT (-98.189994541302 19.046998595645) POINT (-98.191154659841 19.050488179942) POINT (-98.199710399896 19.039077580267) POINT (-98.201250690357 19.03985685972) POINT (-98.193021291412 19.037600790703) POINT (-98.190803890566 19.037558236936) POINT (-98.208185868566 19.041343005764) POINT (-98.205938999973 19.031839230262) POINT (-98.20982247477 19.030980862471) POINT (-98.206535580052 19.023681109768) POINT (-98.193758314427 19.026537648487) POINT (-98.228627000091 19.024108200097) POINT (-98.213698019803 19.055236919802) POINT (-98.210674250202 19.06581322986) POINT (-98.173549046629 19.087135381206) POINT (-98.194882179549 19.047482230098) POINT (-98.197931620462 19.045449764276) POINT (-98.197931620462 19.045449764276) POINT (-98.197931620462 19.045449764276) POINT (-98.184907766 18.97217522) POINT (-98.183837276 18.973325117) POINT (-98.236805716 18.953975937) POINT (-98.236858782 18.951771465) POINT (-98.239928223 18.969422633) POINT (-98.251332245 18.975621523) POINT (-98.261216576 18.989759658) POINT (-98.236888759 18.996769142) POINT (-98.227625611 18.995512693) POINT (-98.228134006 19.052228084) POINT (-98.224582933 19.060233831) POINT (-98.208565031 19.069693806) POINT (-98.18888835 19.045148985) POINT (-98.130462757 19.053585287) POINT (-98.141023676 19.074812558) POINT (-98.207729296 19.069161284) POINT (-98.207697819 19.072382035) POINT (-98.227099349 19.048532682) POINT (-98.226908663 19.051696657) POINT (-98.209544368 19.04708103) POINT (-98.21052955 19.050881535) POINT (-98.20692564 19.052893742) POINT (-98.19860941 19.057514746) POINT (-98.192549305 19.05237378) POINT (-98.197097505 19.038347729) POINT (-98.181965068 19.041166274) POINT (-98.196779803 19.044287262) POINT (-98.235292508 18.951416272) POINT (-98.23899616 18.97302217) POINT (-98.252871537 18.977963639) POINT (-98.261834633 18.971493667) POINT (-98.260596566 18.969971859) POINT (-98.268596571 18.971617102) POINT (-98.270612217 18.969067549) POINT (-98.277154233 18.981027957) POINT (-98.27628367 18.984402409) POINT (-98.269759667 18.988563848) POINT (-98.262294732 18.982283284) POINT (-98.260739206 18.984225885) POINT (-98.263556204 18.988403219) POINT (-98.230016956 18.985478564) POINT (-98.236994321 18.989030335) POINT (-98.228665411 18.992254819) POINT (-98.230163312 18.994575541) POINT (-98.241190211 18.995504669) POINT (-98.202611425 18.992688577) POINT (-98.20414128 19.007550114) POINT (-98.208388127 19.010358254) POINT (-98.207426602 19.006507727) POINT (-98.19452689 19.011189638) POINT (-98.192885377 19.01097369) POINT (-98.247117144 19.029444842) POINT (-98.259996121 19.032374596) POINT (-98.271549327 19.032936781) POINT (-98.261023725 19.044599554) POINT (-98.262555394 19.058555101) POINT (-98.268490315 19.055251028) POINT (-98.212726724 19.040951516) POINT (-98.201797806 19.03117216) POINT (-98.200935396 19.033075807) POINT (-98.199709741 19.034730644) POINT (-98.201130551 19.03721027) POINT (-98.184116478 19.037171537) POINT (-98.181403309 19.049749169) POINT (-98.194694718 19.047790733) POINT (-98.196682426 19.059091898) POINT (-98.199686092 19.059317356) POINT (-98.221266146 19.051414713) POINT (-98.215371836 19.048979324) POINT (-98.217848786 19.047852915) POINT (-98.221851747 19.064853284) POINT (-98.20771379 19.049862746) POINT (-98.228356923 19.089834345) POINT (-98.164762442 19.08535149) POINT (-98.163715567 19.082903482) POINT (-98.146268014 19.076425305) POINT (-98.134280152 19.077003058) POINT (-98.139688582 19.060367706) POINT (-98.134108275 19.039821806) POINT (-98.11912571 19.047564004) POINT (-98.098120648 19.047358055) POINT (-98.124149541 19.107588062) POINT (-98.133876012 19.101418144) POINT (-98.133709331 19.053501573) POINT (-98.135608519 19.056362408) POINT (-98.134194391 19.060016574) POINT (-98.130763286 19.065358268) POINT (-98.188442826 19.03064376) POINT (-98.178219008 19.038613541) POINT (-98.194904975 19.022506427) POINT (-98.202181709 19.023947133) POINT (-98.211628006 19.022737462) POINT (-98.201536485 19.004688776) POINT (-98.190063204 18.997716738) POINT (-98.207351088 18.999084487) POINT (-98.216588458 19.004986165) POINT (-98.241731731 18.99193872) POINT (-98.234856191 18.987077896) POINT (-98.233836345 18.988469669) POINT (-98.243178956 18.988649046) POINT (-98.215328692 18.96432882) POINT (-98.272753393 18.9755789) POINT (-98.238293893 19.003135073) POINT (-98.251698961 19.030526572) POINT (-98.206876982 19.047181356) POINT (-98.206477671 19.044249345) POINT (-98.20746347 19.042932853) POINT (-98.212041816 19.04421186) POINT (-98.213921419 19.044339678) POINT (-98.201815682 19.03871055) POINT (-98.189871937 19.050005118) POINT (-98.196570604 19.051098309) POINT (-98.204567406 19.073297615) POINT (-98.203967889 19.075428378) POINT (-98.193441441 19.076216385) POINT (-98.237877554 19.083305724) POINT (-98.174468474 19.059480968) POINT (-98.166617178 19.072358117) POINT (-98.220023757 19.061273526) POINT (-98.215224826 18.96643549) POINT (-98.195479212 19.0023416) POINT (-98.193352715 19.022573073) POINT (-98.192866583 19.024995949) POINT (-98.164197931 19.051041992) POINT (-98.214711512 19.008535933) POINT (-98.253167798 18.985784986) POINT (-98.251740379 18.978104931) POINT (-98.26249573 18.982566348) POINT (-98.204331486 19.029497612) POINT (-98.197675828 19.03691842) POINT (-98.191495788 19.049009484) POINT (-98.18974687 19.047147644) POINT (-98.207533505 19.045827002) POINT (-98.204047732 19.051848038) POINT (-98.199074633 19.052199764) POINT (-98.204350114 19.041914573) POINT (-98.259229198 19.058764875) POINT (-98.251138762 19.0576001) POINT (-98.231326268 19.055714102) POINT (-98.104364297 19.079599438) POINT (-98.229747246 18.982035907) POINT (-98.229620186 19.070557764) POINT (-98.203990458 19.080890337) POINT (-98.176723183 19.028444687) POINT (-98.187701315 19.001491194) POINT (-98.236006196 18.996926656) POINT (-98.231014149 18.995561507) POINT (-98.234498518 18.988450197) POINT (-98.248327943 18.979208098) POINT (-98.238855036 18.961240764) POINT (-98.122871641 19.064147863) POINT (-98.143734069 19.061778857) POINT (-98.204688075 18.995196081) POINT (-98.205685952 18.993318548) POINT (-98.216466029 18.972793609) POINT (-98.236950089 18.980017309) POINT (-98.247659748 18.974644781) POINT (-98.256868943 18.977283339) POINT (-98.201176862 19.006423453) POINT (-98.190273925 19.013801926) POINT (-98.212915935 19.026542225) POINT (-98.215394846 19.044435249) POINT (-98.202635327 19.038276548) POINT (-98.201102812 19.040060402) POINT (-98.198070856 19.039150628) POINT (-98.1805012 19.026340721) POINT (-98.200962432 19.050857603) POINT (-98.19208082 19.072042818) POINT (-98.185536915 19.044994506) POINT (-98.19479848 19.035171009) POINT (-98.211262454 19.002879626) POINT (-98.275125627 19.058108752) POINT (-98.2678745 19.062142813) POINT (-98.173847003 19.042459199) POINT (-98.127389345 19.064705135) POINT (-98.236187526 19.068262289) POINT (-98.147991398 19.042664781) POINT (-98.268132142 19.077839871) POINT (-98.267054114 19.079969753) POINT (-98.289015761 19.060561639) POINT (-98.285843502 19.05759953) POINT (-98.208144314 19.026707013) POINT (-98.19293714 19.019203633) POINT (-98.197052542 19.01051288) POINT (-98.220450568 18.990502262) POINT (-98.21705971 18.967237245) POINT (-98.239202871 18.966151552) POINT (-98.238203233 18.969374791) POINT (-98.264101975 18.96646494) POINT (-98.270069961 18.97136506) POINT (-98.248985027 18.983843142) POINT (-98.2467812 18.994239485) POINT (-98.216655481 18.970375057) POINT (-98.228528865 19.059003278) POINT (-98.20915774 19.045770092) POINT (-98.209325203 19.042303594) POINT (-98.190075832 19.027333082) POINT (-98.18975482 19.034409704) POINT (-98.189500738 19.0308534) POINT (-98.210302886 19.040156779) POINT (-98.190301141 19.019984782) POINT (-98.208467633 19.054056734) POINT (-98.141050614 19.059664674) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Número Fecha Tipo X Y |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |