Se envían 751 paraderos de transporte público
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | b4628d25-d21d-43c5-ad80-1af3f0fd1e8b |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-98.22894 19.087594) POINT (-98.229106 19.089039) POINT (-98.229203 19.090038) POINT (-98.229203 19.090038) POINT (-98.229527 19.09242) POINT (-98.229647 19.093383) POINT (-98.230146 19.095044) POINT (-98.230146 19.095044) POINT (-98.229831 19.092275) POINT (-98.229751 19.091763) POINT (-98.229772 19.090465) POINT (-98.22922 19.08643) POINT (-98.229053 19.085005) POINT (-98.229053 19.085005) POINT (-98.228721 19.082252) POINT (-98.228447 19.079966) POINT (-98.228447 19.079966) POINT (-98.228335 19.077943) POINT (-98.227353 19.07261) POINT (-98.226634 19.071028) POINT (-98.225569 19.06922) POINT (-98.225569 19.06922) POINT (-98.224845 19.067973) POINT (-98.224845 19.067973) POINT (-98.223405 19.065552) POINT (-98.223405 19.065552) POINT (-98.222573 19.064069) POINT (-98.222477 19.063821) POINT (-98.222431 19.063704) POINT (-98.221157 19.061794) POINT (-98.219696 19.058846) POINT (-98.220863 19.062069) POINT (-98.221344 19.063341) POINT (-98.223127 19.065893) POINT (-98.226955 19.07269) POINT (-98.226917 19.074216) POINT (-98.226917 19.074216) POINT (-98.227937 19.0789) POINT (-98.227937 19.0789) POINT (-98.228422 19.04744) POINT (-98.226461 19.046482) POINT (-98.21434 19.040503) POINT (-98.197453 19.031796) POINT (-98.197453 19.031796) POINT (-98.191002 19.028457) POINT (-98.229846 19.044959) POINT (-98.228391 19.044257) POINT (-98.228391 19.044257) POINT (-98.227783 19.043948) POINT (-98.220962 19.040614) POINT (-98.217592 19.03886) POINT (-98.214532 19.037203) POINT (-98.1741842 19.0322092) POINT (-98.2097164 18.9990775) POINT (-98.2109734 18.9966416) POINT (-98.2116902 18.9952283) POINT (-98.2147539 18.9895831) POINT (-98.217059 18.9853725) POINT (-98.2152481 19.063722) POINT (-98.2150188 19.0640769) POINT (-98.2245 19.054208) POINT (-98.2266606 19.0530837) POINT (-98.2292704 19.0539863) POINT (-98.2125347 19.0663128) POINT (-98.2304372 19.0559577) POINT (-98.2121908 19.066566) POINT (-98.2121921 19.0665521) POINT (-98.2101355 19.0681647) POINT (-98.230818 19.060555) POINT (-98.2091347 19.0689794) POINT (-98.2091347 19.0689794) POINT (-98.2081098 19.0698299) POINT (-98.2174325 18.9835217) POINT (-98.2179086 18.9822101) POINT (-98.2179086 18.9822101) POINT (-98.2179086 18.9822101) POINT (-98.2177905 18.9819792) POINT (-98.2177905 18.9819792) POINT (-98.2177905 18.9819792) POINT (-98.2173714 18.9831618) POINT (-98.2173714 18.9831618) POINT (-98.2173714 18.9831618) POINT (-98.2170861 18.9847087) POINT (-98.2154161 18.9875699) POINT (-98.2146493 18.9895916) POINT (-98.205259 19.005416) POINT (-98.205259 19.005416) POINT (-98.205259 19.005416) POINT (-98.2026243 19.0121727) POINT (-98.2026243 19.0121727) POINT (-98.2011461 19.0169116) POINT (-98.1996316 19.019934) POINT (-98.1986868 19.0224241) POINT (-98.1980807 19.0239997) POINT (-98.199315 19.052935) POINT (-98.200999 19.049908) POINT (-98.1970869 19.0266232) POINT (-98.1966219 19.0278765) POINT (-98.1955637 19.0307696) POINT (-98.196308 19.029145) POINT (-98.196643 19.028202) POINT (-98.197016 19.027282) POINT (-98.197388 19.026307) POINT (-98.198133 19.024344) POINT (-98.198781 19.022626) POINT (-98.199484 19.020721) POINT (-98.200968 19.017685) POINT (-98.200968 19.017685) POINT (-98.20267 19.012535) POINT (-98.205052 19.005753) POINT (-98.235924 19.091841) POINT (-98.238208 19.088129) POINT (-98.238208 19.088129) POINT (-98.237885 19.0688802) POINT (-98.237885 19.0688802) POINT (-98.237885 19.0688802) POINT (-98.2375879 19.056609) POINT (-98.2381213 19.0523884) POINT (-98.2353211 19.0472227) POINT (-98.2377861 19.0543352) POINT (-98.2376365 19.0552865) POINT (-98.2374367 19.0564261) POINT (-98.2372107 19.057695) POINT (-98.2366877 19.0616603) POINT (-98.2364346 19.0638253) POINT (-98.2372832 19.0671047) POINT (-98.2359937 19.0916004) POINT (-98.189796 19.045739) POINT (-98.1896247 19.0502794) POINT (-98.192692 19.056698) POINT (-98.1959681 19.0729682) POINT (-98.192448 19.058416) POINT (-98.1933643 19.0716098) POINT (-98.191921 19.061382) POINT (-98.1920732 19.069012) POINT (-98.1920732 19.069012) POINT (-98.1920732 19.069012) POINT (-98.1921091 19.062263) POINT (-98.1916434 19.0669605) POINT (-98.192222 19.062206) POINT (-98.1916434 19.0669605) POINT (-98.192209 19.062185) POINT (-98.1911069 19.0663382) POINT (-98.1911069 19.0663382) POINT (-98.192464 19.06017) POINT (-98.1906838 19.0656936) POINT (-98.192962 19.054298) POINT (-98.192041 19.052764) POINT (-98.1917788 19.0678792) POINT (-98.1917788 19.0678792) POINT (-98.190048 19.045851) POINT (-98.191866 19.0690469) POINT (-98.190145 19.045836) POINT (-98.1914579 19.0697294) POINT (-98.192265 19.04338) POINT (-98.1923904 19.0713087) POINT (-98.193322 19.041221) POINT (-98.193889 19.072099) POINT (-98.195193 19.039956) POINT (-98.1965139 19.0734628) POINT (-98.195318 19.039849) POINT (-98.195473 19.038962) POINT (-98.1979127 19.073928) POINT (-98.1979127 19.073928) POINT (-98.1988387 19.0739648) POINT (-98.2066828 19.0712251) POINT (-98.2066828 19.0712251) POINT (-98.196811 19.037783) POINT (-98.2075261 19.0705181) POINT (-98.197701 19.03635) POINT (-98.2075261 19.0705181) POINT (-98.199052 19.034457) POINT (-98.2090415 19.0693295) POINT (-98.209594 19.0688387) POINT (-98.200829 19.031578) POINT (-98.2108269 19.0678621) POINT (-98.2119068 19.066991) POINT (-98.2040395 19.028292) POINT (-98.2119068 19.066991) POINT (-98.2119068 19.066991) POINT (-98.204778 19.027592) POINT (-98.2132338 19.065963) POINT (-98.2132338 19.065963) POINT (-98.2142966 19.0651394) POINT (-98.2142966 19.0651394) POINT (-98.204803 19.027544) POINT (-98.2164149 19.0624522) POINT (-98.2164149 19.0624522) POINT (-98.208676 19.026048) POINT (-98.2176729 19.0607083) POINT (-98.207125 19.026013) POINT (-98.2176729 19.0607083) POINT (-98.2183404 19.0597621) POINT (-98.2040261 19.0274771) POINT (-98.2039259 19.0276378) POINT (-98.202556 19.029289) POINT (-98.202393 19.029405) POINT (-98.200669 19.031136) POINT (-98.199413 19.032448) POINT (-98.19786 19.035164) POINT (-98.197593 19.035635) POINT (-98.196294 19.037839) POINT (-98.197593 19.035635) POINT (-98.195769 19.038856) POINT (-98.194925 19.039897) POINT (-98.192956 19.040837) POINT (-98.1926686 19.0405153) POINT (-98.192268 19.041914) POINT (-98.190542 19.045312) POINT (-98.2259743 19.0189079) POINT (-98.2174878 19.0256153) POINT (-98.2171304 19.0261655) POINT (-98.217338 19.025974) POINT (-98.206729 19.049616) POINT (-98.20692 19.04976) POINT (-98.222444 19.021564) POINT (-98.223632 19.021582) POINT (-98.227388 19.016569) POINT (-98.218717 19.056258) POINT (-98.219834 19.056934) POINT (-98.221388 19.058169) POINT (-98.235705 19.030718) POINT (-98.236263 19.031387) POINT (-98.237442 19.031932) POINT (-98.237442 19.031932) POINT (-98.239049 19.032557) POINT (-98.239049 19.032557) POINT (-98.239015 19.032639) POINT (-98.241085 19.033364) POINT (-98.241085 19.033364) POINT (-98.241085 19.033364) POINT (-98.242596 19.034462) POINT (-98.244383 19.035821) POINT (-98.244383 19.035821) POINT (-98.244383 19.035821) POINT (-98.245401 19.037387) POINT (-98.245401 19.037387) POINT (-98.245401 19.037387) POINT (-98.25015 19.057336) POINT (-98.250482 19.061462) POINT (-98.249467 19.068123) POINT (-98.249329 19.069868) POINT (-98.249535 19.069859) POINT (-98.249535 19.069859) POINT (-98.249535 19.069859) POINT (-98.250633 19.062878) POINT (-98.250398 19.057255) POINT (-98.250105 19.043349) POINT (-98.250105 19.043349) POINT (-98.245833 19.038402) POINT (-98.245669 19.037403) POINT (-98.245669 19.037403) POINT (-98.245669 19.037403) POINT (-98.245669 19.037403) POINT (-98.245383 19.036421) POINT (-98.245383 19.036421) POINT (-98.245383 19.036421) POINT (-98.245383 19.036421) POINT (-98.245383 19.036421) POINT (-98.244551 19.035624) POINT (-98.244551 19.035624) POINT (-98.244551 19.035624) POINT (-98.224122 18.998431) POINT (-98.243921 19.034952) POINT (-98.22413 18.998419) POINT (-98.243921 19.034952) POINT (-98.224616 18.997528) POINT (-98.241455 19.033114) POINT (-98.22788 18.991453) POINT (-98.241455 19.033114) POINT (-98.241455 19.033114) POINT (-98.235667 19.030538) POINT (-98.229036 18.989419) POINT (-98.235667 19.030538) POINT (-98.230117 18.987419) POINT (-98.235137 19.030107) POINT (-98.235137 19.030107) POINT (-98.235137 19.030107) POINT (-98.228486 19.027849) POINT (-98.23312 18.981972) POINT (-98.234987 18.979425) POINT (-98.235542 18.97867) POINT (-98.236207 18.977412) POINT (-98.236328 18.976984) POINT (-98.236763 18.975637) POINT (-98.237184 18.974658) POINT (-98.237909 18.972884) POINT (-98.171252 19.065345) POINT (-98.170517 19.069346) POINT (-98.170517 19.069346) POINT (-98.170587 19.070253) POINT (-98.213557 19.048524) POINT (-98.216191 19.043715) POINT (-98.217115 19.042129) POINT (-98.218346 19.039876) POINT (-98.218905 19.03885) POINT (-98.221497 19.034556) POINT (-98.217296 19.038586) POINT (-98.215303 19.041807) POINT (-98.215303 19.041807) POINT (-98.215303 19.041807) POINT (-98.2551165 19.0320793) POINT (-98.2551165 19.0320793) POINT (-98.2547785 19.0313363) POINT (-98.2547785 19.0313363) POINT (-98.2547785 19.0313363) POINT (-98.2547785 19.0313363) POINT (-98.2535434 19.0284451) POINT (-98.2535434 19.0284451) POINT (-98.2485726 19.0173766) POINT (-98.2485726 19.0173766) POINT (-98.2485726 19.0173766) POINT (-98.2472509 19.0145276) POINT (-98.2442844 19.0079596) POINT (-98.2438928 19.0070993) POINT (-98.2438928 19.0070993) POINT (-98.2386642 19.0048587) POINT (-98.233633 19.0433524) POINT (-98.2318695 19.0424226) POINT (-98.2300626 19.0414569) POINT (-98.2300626 19.0414569) POINT (-98.2281864 19.0404262) POINT (-98.2281864 19.0404262) POINT (-98.2270884 19.0398766) POINT (-98.2247861 19.0344424) POINT (-98.2247861 19.0344424) POINT (-98.2247861 19.0344424) POINT (-98.205403 19.084866) POINT (-98.2211155 19.0276562) POINT (-98.2195554 19.0268283) POINT (-98.202118 19.072038) POINT (-98.202118 19.072038) POINT (-98.2176095 19.0258058) POINT (-98.2176095 19.0258058) POINT (-98.2165933 19.0252663) POINT (-98.2153812 19.0240929) POINT (-98.202041 19.072145) POINT (-98.2115534 19.0223334) POINT (-98.2115534 19.0223334) POINT (-98.198886 19.0159692) POINT (-98.2007025 19.0167896) POINT (-98.1974353 19.0153385) POINT (-98.203652 19.078019) POINT (-98.1984072 19.0157838) POINT (-98.2099166 19.0218957) POINT (-98.2243687 19.0335191) POINT (-98.2243687 19.0335191) POINT (-98.2244987 19.0341473) POINT (-98.2244987 19.0341473) POINT (-98.2246154 19.0346462) POINT (-98.2246154 19.0346462) POINT (-98.2272648 19.0401096) POINT (-98.2272648 19.0401096) POINT (-98.2279645 19.0405127) POINT (-98.2284003 19.0407479) POINT (-98.2292416 19.0411834) POINT (-98.2297518 19.0414398) POINT (-98.2309032 19.0420749) POINT (-98.2336682 19.0435042) POINT (-98.2342583 19.0438015) POINT (-98.238689 18.97106) POINT (-98.239164 18.969939) POINT (-98.239606 18.968831) POINT (-98.240757 18.966893) POINT (-98.239783 18.968067) POINT (-98.239162 18.96946) POINT (-98.23849 18.971036) POINT (-98.211423 19.029111) POINT (-98.207999 19.033685) POINT (-98.2327388 19.0028705) POINT (-98.2341812 19.0033447) POINT (-98.2321803 19.0025988) POINT (-98.2341812 19.0033447) POINT (-98.207088 19.036676) POINT (-98.200365 19.048219) POINT (-98.2335659 19.0030385) POINT (-98.2304566 19.0018345) POINT (-98.2332018 19.0028692) POINT (-98.2304566 19.0018345) POINT (-98.2332018 19.0028692) POINT (-98.2296553 19.0011162) POINT (-98.2269416 18.9999629) POINT (-98.2296553 19.0011162) POINT (-98.199363 19.049562) POINT (-98.2292224 19.0008886) POINT (-98.225631 18.9990547) POINT (-98.2244354 18.9984311) POINT (-98.2268826 18.9997413) POINT (-98.2268826 18.9997413) POINT (-98.200797 19.043825) POINT (-98.2254737 18.9988163) POINT (-98.201799 19.042248) POINT (-98.2125549 18.9941089) POINT (-98.198903 19.053629) POINT (-98.2086191 18.9926674) POINT (-98.2025395 18.9935918) POINT (-98.2016986 18.9939967) POINT (-98.1981896 18.9949956) POINT (-98.1833335 19.0068162) POINT (-98.1818429 19.0092238) POINT (-98.182145 19.0093794) POINT (-98.182145 19.0093794) POINT (-98.1834901 19.0093449) POINT (-98.1863229 19.0096115) POINT (-98.1863229 19.0096115) POINT (-98.1869294 19.0096305) POINT (-98.1877206 19.0096825) POINT (-98.1928396 19.0215299) POINT (-98.2004427 19.0255268) POINT (-98.2012336 19.0257313) POINT (-98.1932906 19.0367825) POINT (-98.1966941 19.03389979) POINT (-98.1997494 19.0397981) POINT (-98.2052388 19.0428992) POINT (-98.203775 19.042163) POINT (-98.2067714 19.0436877) POINT (-98.2090801 19.0448642) POINT (-98.215689 19.048196) POINT (-98.208684 19.03408) POINT (-98.237792 18.972738) POINT (-98.236829 18.975038) POINT (-98.236406 18.976114) POINT (-98.235521 18.978323) POINT (-98.235058 18.97911) POINT (-98.233757 18.980175) POINT (-98.229844 18.987679) POINT (-98.229844 18.987679) POINT (-98.229844 18.987679) POINT (-98.228444 18.990234) POINT (-98.228444 18.990234) POINT (-98.225673 18.995461) POINT (-98.21147 19.022178) POINT (-98.202092 19.038503) POINT (-98.201786 19.039065) POINT (-98.201786 19.039065) POINT (-98.187774 19.029955) POINT (-98.2201931 19.0575156) POINT (-98.2201194 19.0570891) POINT (-98.2201931 19.0575156) POINT (-98.221206 19.0560823) POINT (-98.221206 19.0560823) POINT (-98.2207524 19.0562924) POINT (-98.2207524 19.0562924) POINT (-98.2220076 19.0549611) POINT (-98.240989 19.0219017) POINT (-98.2411536 19.0222006) POINT (-98.2388683 19.0208982) POINT (-98.2388683 19.0208982) POINT (-98.2387225 19.0210595) POINT (-98.2347947 19.0190756) POINT (-98.2334566 19.0186299) POINT (-98.2335083 19.0185114) POINT (-98.2280245 19.0162767) POINT (-98.2290739 19.0171015) POINT (-98.2280245 19.0162767) POINT (-98.2290739 19.0171015) POINT (-98.2290739 19.0171015) POINT (-98.167658 19.0771369) POINT (-98.1676081 19.0771537) POINT (-98.167658 19.0771369) POINT (-98.1657788 19.0796604) POINT (-98.1705837 19.0747148) POINT (-98.1685834 19.0780773) POINT (-98.1705837 19.0747148) POINT (-98.1696623 19.0768448) POINT (-98.1696623 19.0768448) POINT (-98.1726188 19.0724669) POINT (-98.1708777 19.0746299) POINT (-98.1735871 19.0713572) POINT (-98.1720921 19.0732591) POINT (-98.1735871 19.0713572) POINT (-98.1720921 19.0732591) POINT (-98.1720921 19.0732591) POINT (-98.1753895 19.0693333) POINT (-98.1733088 19.071914) POINT (-98.1753895 19.0693333) POINT (-98.1753895 19.0693333) POINT (-98.1756205 19.0693159) POINT (-98.1756205 19.0693159) POINT (-98.1771296 19.067362) POINT (-98.1756205 19.0693159) POINT (-98.1775584 19.0669197) POINT (-98.1768718 19.0679327) POINT (-98.1768718 19.0679327) POINT (-98.1768718 19.0679327) POINT (-98.1788858 19.0653162) POINT (-98.1775983 19.0671155) POINT (-98.1797032 19.0647943) POINT (-98.1841858 19.0601119) POINT (-98.1841858 19.0601119) POINT (-98.1878819 19.0590155) POINT (-98.1889927 19.0577796) POINT (-98.1878819 19.0590155) POINT (-98.188828 19.0575416) POINT (-98.1897433 19.0562049) POINT (-98.1904716 19.0542502) POINT (-98.1316682 19.0580768) POINT (-98.1264845 19.0617157) POINT (-98.1217296 19.065102) POINT (-98.1215267 19.0654065) POINT (-98.1218684 19.0651736) POINT (-98.1269411 19.0617763) POINT (-98.1397507 19.0561564) POINT (-98.1397507 19.0561564) POINT (-98.1480169 19.0523501) POINT (-98.149536 19.0516535) POINT (-98.218739 19.0498918) POINT (-98.2192285 19.0490253) POINT (-98.2177751 19.0480394) POINT (-98.2169386 19.049553) POINT (-98.2164266 19.0504711) POINT (-98.215161 19.0526885) POINT (-98.233022 19.055092) POINT (-98.232983 19.055011) POINT (-98.232822 19.055265) POINT (-98.2392697 18.9972372) POINT (-98.23432 19.052781) POINT (-98.2387151 18.9969798) POINT (-98.2386642 19.0048587) POINT (-98.2386642 19.0048587) POINT (-98.2382065 18.9966653) POINT (-98.235759 19.050244) POINT (-98.2373878 18.9962101) POINT (-98.2360835 19.0041582) POINT (-98.2358016 19.0041553) POINT (-98.2373878 18.9962101) POINT (-98.2387383 19.0050784) POINT (-98.2387383 19.0050784) POINT (-98.2362924 18.9956132) POINT (-98.2362924 18.9956132) POINT (-98.2387383 19.0050784) POINT (-98.2387383 19.0050784) POINT (-98.2359085 18.9953985) POINT (-98.2387383 19.0050784) POINT (-98.2350013 18.994898) POINT (-98.2350013 18.994898) POINT (-98.2342509 18.9945388) POINT (-98.232879 18.993803) POINT (-98.232879 18.993803) POINT (-98.2439917 19.0077983) POINT (-98.2439917 19.0077983) POINT (-98.2306822 18.9925701) POINT (-98.2439917 19.0077983) POINT (-98.2306822 18.9925701) POINT (-98.2458515 19.0119718) POINT (-98.2304777 18.9925029) POINT (-98.2467497 19.013958) POINT (-98.229664 18.9920368) POINT (-98.2470316 19.0145974) POINT (-98.2286656 18.9914963) POINT (-98.2286656 18.9914963) POINT (-98.2548191 19.031808) POINT (-98.2548191 19.031808) POINT (-98.2548191 19.031808) POINT (-98.2548191 19.031808) POINT (-98.2279159 18.9880527) POINT (-98.2393183 18.9986724) POINT (-98.233291 19.0057413) POINT (-98.2287008 18.9867992) POINT (-98.2299359 19.0111143) POINT (-98.2290394 18.986213) POINT (-98.2327965 19.0064514) POINT (-98.2279886 18.9876831) POINT (-98.2392841 18.9987427) POINT (-98.2392841 18.9987427) POINT (-98.2260253 18.9909244) POINT (-98.2235382 18.9938512) POINT (-98.2199645 18.9959768) POINT (-98.2198568 18.9962532) POINT (-98.2399416 18.9979867) POINT (-98.190768 19.02482) POINT (-98.190768 19.02482) POINT (-98.2014737 19.0280781) POINT (-98.201136 19.0268987) POINT (-98.1992987 19.0195574) POINT (-98.218746 19.049911) POINT (-98.1992987 19.0195574) POINT (-98.219148 19.049026) POINT (-98.199345 19.0197964) POINT (-98.199345 19.0197964) POINT (-98.1989567 19.0180768) POINT (-98.1808786 19.0324979) POINT (-98.1823518 19.0308054) POINT (-98.1844966 19.028325) POINT (-98.1844966 19.028325) POINT (-98.1853177 19.0270622) POINT (-98.1884485 19.0240194) POINT (-98.1897028 19.0227147) POINT (-98.217902 19.048022) POINT (-98.217047 19.049607) POINT (-98.1981786 19.0028924) POINT (-98.216605 19.0503) POINT (-98.1946645 19.0012807) POINT (-98.215103 19.052656) POINT (-98.1981537 19.0029276) POINT (-98.1992883 19.0032633) POINT (-98.1999951 19.0035841) POINT (-98.2014227 19.0042837) POINT (-98.2014113 19.0043813) POINT (-98.2020067 19.0045817) POINT (-98.202332 19.0046207) POINT (-98.202332 19.0046207) POINT (-98.2043131 19.0057058) POINT (-98.202922 19.0123531) POINT (-98.20237 19.034547) POINT (-98.2054996 19.0133472) POINT (-98.203457 19.032865) POINT (-98.2082258 19.0144224) POINT (-98.2397163 18.9768687) POINT (-98.2390259 18.9786024) POINT (-98.238728 18.97948) POINT (-98.2371715 18.9821194) POINT (-98.237997 18.9808636) POINT (-98.2389743 18.9788516) POINT (-98.2393629 18.9779372) POINT (-98.239046 18.9785535) POINT (-98.2397102 18.9769591) POINT (-98.2399982 18.9762422) POINT (-98.2401229 18.9750333) POINT (-98.2401196 18.9748332) POINT (-98.2401196 18.9748332) POINT (-98.2402195 18.973616) POINT (-98.2402225 18.9734315) POINT (-98.2403885 18.9723021) POINT (-98.2405585 18.9715574) POINT (-98.2407409 18.9711014) POINT (-98.2412585 18.9691908) POINT (-98.2412585 18.9691908) POINT (-98.2412347 18.9686369) POINT (-98.2410778 18.9672091) POINT (-98.240874 18.9659976) POINT (-98.2410778 18.9672091) POINT (-98.240874 18.9659976) POINT (-98.240657 18.9640165) POINT (-98.240657 18.9640165) POINT (-98.2404073 18.9625252) POINT (-98.2400894 18.9611643) POINT (-98.2400894 18.9611643) POINT (-98.239614 18.9592884) POINT (-98.2394152 18.9584044) POINT (-98.2392321 18.9577008) POINT (-98.2386739 18.955419) POINT (-98.238755 18.9558087) POINT (-98.2385686 18.955021) POINT (-98.2379862 18.9526796) POINT (-98.238058 18.9529875) POINT (-98.2375695 18.9509875) POINT (-98.2375363 18.9509631) POINT (-98.2375695 18.9509875) POINT (-98.2367668 18.9476994) POINT (-98.236965 18.9486939) POINT (-98.2377177 18.9516763) POINT (-98.2380013 18.9528581) POINT (-98.2383741 18.9542977) POINT (-98.2386632 18.955529) POINT (-98.2385763 18.9553308) POINT (-98.2389686 18.9568446) POINT (-98.239163 18.9575054) POINT (-98.2393183 18.9581558) POINT (-98.2396559 18.9594987) POINT (-98.2397756 18.9600707) POINT (-98.2403218 18.9621901) POINT (-98.2403027 18.9622275) POINT (-98.2404988 18.9631613) POINT (-98.2405387 18.9635075) POINT (-98.2412186 18.9685931) POINT (-98.2417095 18.9693721) POINT (-98.2413775 18.9691645) POINT (-98.2426506 18.9698718) POINT (-98.2431156 18.9700862) POINT (-98.244334 18.9708088) POINT (-98.2449697 18.9711163) POINT (-98.2463484 18.971876) POINT (-98.247327 18.9724391) POINT (-98.2493528 18.9735247) POINT (-98.2508612 18.9743649) POINT (-98.2515321 18.9747175) POINT (-98.2524852 18.9752622) POINT (-98.2524852 18.9752622) POINT (-98.2540942 18.9761411) POINT (-98.2545505 18.9763884) POINT (-98.2560093 18.9771883) POINT (-98.187774 19.029955) POINT (-98.187774 19.029955) POINT (-98.190053 19.025807) POINT (-98.190053 19.025807) POINT (-98.189216 19.027303) POINT (-98.189216 19.027303) POINT (-98.187774 19.029955) POINT (-98.185382 19.034875) POINT (-98.186295 19.033244) POINT (-98.192214 19.018433) POINT (-98.19344 19.011754) POINT (-98.19609 18.988184) POINT (-98.196328 18.984245) POINT (-98.1982594 19.0894209) POINT (-98.1935172 19.0906746) POINT (-98.1940949 19.0904617) POINT (-98.19147 19.0919134) POINT (-98.1914331 19.0920091) POINT (-98.188714 19.0937818) POINT (-98.188072 19.0942051) POINT (-98.1985936 19.0815301) POINT (-98.198192 19.0799006) POINT (-98.198192 19.0799006) POINT (-98.1978044 19.0780694) POINT (-98.1976425 19.0776531) POINT (-98.1972338 19.0755646) POINT (-98.197159 19.075396) POINT (-98.1969374 19.0746197) POINT (-98.1762374 19.0439045) POINT (-98.1623295 19.0499168) POINT (-98.1597666 19.0531414) POINT (-98.1567944 19.0577241) POINT (-98.1560186 19.0602682) POINT (-98.1535101 19.0659383) POINT (-98.1502465 19.0661959) POINT (-98.1444009 19.071496) POINT (-98.1444026 19.0718687) POINT (-98.140265 19.0757978) POINT (-98.1392605 19.0765447) POINT (-98.1396635 19.076403) POINT (-98.1380766 19.0778362) POINT (-98.1307555 19.0346627) POINT (-98.1871771 19.010668) POINT (-98.180198 19.0068574) POINT (-98.1808887 18.9993742) POINT (-98.1808481 18.9977464) POINT (-98.1800599 18.9960614) POINT (-98.1792127 18.9947702) POINT (-98.1770025 18.9923773) POINT (-98.174842 18.9925105) POINT (-98.1767889 18.9923551) POINT (-98.1789558 18.9947398) POINT (-98.1806711 18.9976544) POINT (-98.1803814 19.0004001) POINT (-98.1799144 19.0060814) POINT (-98.17997 19.0085977) POINT (-98.1969481 18.9772695) POINT (-98.1968073 18.9774762) POINT (-98.1974701 18.9746379) POINT (-98.2188262 18.9763304) POINT (-98.218899 18.9747245) POINT (-98.2186096 18.9719838) POINT (-98.2185211 18.968302) POINT (-98.21845 18.9713687) POINT (-98.21845 18.9713687) POINT (-98.2187219 18.9761103) POINT (-98.2146859 19.0498522) POINT (-98.2146859 19.0498522) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Número Fecha de levantamiento Ubicación Sentido Tipo de Señalética Estado Ubicación X Y |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Movilidad e Infraestructura