Se envian los 4 poligonos prioritarios que esta trabajando esta Secretaría durante el 2019
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2023-04-12 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Irregularly |
Identificador | 53b0c5de-31eb-4d36-9fea-e4fccdd8199b |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.207666212 19.082074287, -98.206107056 19.084674039, -98.204583505 19.084193984, -98.204256603 19.084311332, -98.204143891 19.084375345, -98.204053654 19.08436468, -98.203940685 19.084162013, -98.203940675 19.084151347, -98.203974395 19.084034037, -98.204075835 19.083991379, -98.203860262 19.082436197, -98.20337478 19.080289808, -98.202812109 19.078361153, -98.204036459 19.078318767, -98.204194173 19.0787422, -98.208677158 19.078688936, -98.208634444 19.079239738, -98.207709097 19.081447023, -98.207666212 19.082074287)) POLYGON ((-98.221765201 19.063850591, -98.221096917 19.06240242, -98.219648785 19.059934731, -98.219403 19.058910279, -98.219192656297 19.058719903003, -98.219016762025 19.05826160872, -98.216563393 19.056462985, -98.216356276 19.056605459, -98.215201212 19.056037661, -98.21559613 19.055299916, -98.21700579996 19.055100568306, -98.218050105991 19.055068392105, -98.218589399779 19.054988317358, -98.219199519493 19.055196797228, -98.220499426 19.056188057, -98.220911202811 19.056508049256, -98.22428706464 19.059015920365, -98.224872871353 19.059283761398, -98.224770590213 19.05954871089, -98.224059909848 19.059230013893, -98.223368564663 19.058893093605, -98.223324852884 19.058901306826, -98.222098533022 19.062757975918, -98.222280739 19.063203301, -98.222358909 19.063832957, -98.222075903 19.063973737, -98.221765201 19.063850591)) POLYGON ((-98.251147258 18.984341079, -98.240622262 18.998012, -98.240529459 18.998198605, -98.240027231 18.997817846, -98.240024031 18.997788323, -98.238525954 18.996931262, -98.238401708 18.996902738, -98.237265015 18.996291369, -98.234607738 18.994850092, -98.234661077 18.994638877, -98.238694605 18.988197777, -98.240573554 18.989228446, -98.244852819 18.982295423, -98.24580551 18.982522446, -98.2465814 18.9826576, -98.24865 18.983252169, -98.250773938 18.9837764, -98.250857431 18.983825985, -98.2509808 18.983994492, -98.251147258 18.984341079)) POLYGON ((-98.156183595184 19.047644479254, -98.153728784615 19.048996630769, -98.153435815385 19.049279584615, -98.151832661538 19.050385123077, -98.150037121916 19.051462737662, -98.149794507692 19.051604353846, -98.146902430769 19.052902584615, -98.146997923077 19.048770553846, -98.147038168711 19.044321755305, -98.147114920263 19.041682268806, -98.148018784615 19.041686553846, -98.148822461538 19.041690261538, -98.1502506 19.041989215385, -98.152628661538 19.042341507692, -98.154092646154 19.042543276923, -98.155613707123 19.042774537191, -98.156835723077 19.043005692308, -98.159181230769 19.043979569231, -98.159373784615 19.043890184615, -98.160376646154 19.043854492308, -98.159861 19.0450778, -98.158857584615 19.046245476923, -98.157332476923 19.047413446154, -98.156183595184 19.047644479254)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | FID Nombre Área |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Históricos