Se envían las 10 vialidades con más hechos de tránsito
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | 28772ee2-9cbc-4df0-aa0c-24428e17a11a |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-98.135308623557 19.034398926208) POINT (-98.116585338462 19.076877015968) POINT (-98.123681096815 19.060563107411) POINT (-98.171652523887 19.081244361805) POINT (-98.21697595 19.011727480581) POINT (-98.218599416887 19.029093563749) POINT (-98.20023766 19.085944220583) POINT (-98.204933235697 19.087031304894) POINT (-98.182163593687 19.046277863422) POINT (-98.23316612608 18.981602054581) POINT (-98.214778473642 19.023774739185) POINT (-98.23828556239 18.95381688997) POINT (-98.206881907692 19.087349585199) POINT (-98.199003424961 19.051586400092) POINT (-98.123339923077 19.060851908275) POINT (-98.166481384615 19.080781431353) POINT (-98.195920646977 18.988638024715) POINT (-98.222919397595 19.024896452106) POINT (-98.21480003 19.088892350583) POINT (-98.137275608714 19.032865707617) POINT (-98.193010827903 18.975909692344) POINT (-98.206870519499 19.030321125445) POINT (-98.193944080678 19.055688925162) POINT (-98.218734213733 19.072888718933) POINT (-98.220289861538 19.103407923661) POINT (-98.221668714914 19.063618486356) POINT (-98.21099387063 19.057717361614) POINT (-98.203303861332 19.039923894225) POINT (-98.225963415385 18.995010431351) POINT (-98.193999313087 19.040739093088) POINT (-98.207296265731 19.008264500995) POINT (-98.268041210825 18.96262861355) POINT (-98.194315574992 19.055009745751) POINT (-98.216486175435 19.079627298144) POINT (-98.215796770324 19.053147564874) POINT (-98.13601748 19.038669060582) POINT (-98.143210430769 19.072611077506) POINT (-98.190169463264 19.012169204346) POINT (-98.196669523077 18.978803877504) POINT (-98.238361158559 19.050338869877) POINT (-98.26619556215 18.986033055268) POINT (-98.206297261538 19.090771431353) POINT (-98.223620123077 19.099016723661) POINT (-98.205070168345 19.087783333002) POINT (-98.238643928957 19.072368356212) POINT (-98.230012130644 19.061891287771) POINT (-98.162805538462 19.043898600583) POINT (-98.218333692308 19.009066123659) POINT (-98.155526126987 19.051554687091) POINT (-98.195381501446 18.995723387247) POINT (-98.202536430769 19.019149385197) POINT (-98.228358416943 19.032998648929) POINT (-98.228734292308 19.046627046737) POINT (-98.156806621154 19.043024797934) POINT (-98.187590228856 19.00978090471) POINT (-98.233559360181 18.985728844795) POINT (-98.266978615385 18.967244692888) POINT (-98.217264927702 19.043070508694) POINT (-98.221702103577 19.026069488916) POINT (-98.205251846154 19.084421277507) POINT (-98.202506043107 19.061425299813) POINT (-98.152534576258 19.055162455803) POINT (-98.182228327884 19.043140574172) POINT (-98.15868205 19.055194660582) POINT (-98.267803 18.96523015058) POINT (-98.256192398033 18.977297835104) POINT (-98.235333529004 19.092392084465) POINT (-98.237896395056 19.087671776239) POINT (-98.206464698302 19.057232126337) POINT (-98.119059246154 19.065572492891) POINT (-98.193008338462 19.013527800582) POINT (-98.243984307692 18.993504185197) POINT (-98.214696923077 19.066530954429) POINT (-98.126436907692 19.061928892891) POINT (-98.238813336445 19.059940704581) POINT (-98.201555753449 19.052888619148) POINT (-98.167818846154 19.076577585199) POINT (-98.160949297726 19.072332777304) POINT (-98.1374913648 19.014857685334) POINT (-98.204025507692 19.00776426212) POINT (-98.191967759205 19.037192648224) POINT (-98.1817142 19.082666477507) POINT (-98.232885983106 19.055352128138) POINT (-98.136044627519 19.090044496338) POINT (-98.168757684405 19.049786984135) POINT (-98.182982630769 19.029766662121) POINT (-98.207022738462 19.020092569813) POINT (-98.251372815385 18.976870477504) POINT (-98.235473431119 19.044538001067) POINT (-98.240609769231 18.99796686212) POINT (-98.194010292308 19.077944569814) POINT (-98.205146011642 19.084384294243) POINT (-98.2056262 19.067791450582) POINT (-98.195378969231 19.062893985198) POINT (-98.135314100777 19.076249598272) POINT (-98.157161177914 19.054223120542) POINT (-98.241229184615 18.969081277504) POINT (-98.19081167213 19.065151389867) POINT (-98.184169071526 19.060134067662) POINT (-98.229972746904 19.097059365485) POINT (-98.200167392687 19.068446942764) POINT (-98.184060426816 19.060164114477) POINT (-98.23024068079 19.001527787536) POINT (-98.23810003 19.087683800583) POINT (-98.204840965337 19.072712631385) POINT (-98.214573755078 19.053767992673) POINT (-98.199315115833 19.063411486509) POINT (-98.237946455032 19.000158261632) POINT (-98.225298816608 19.022276540356) POINT (-98.168804664302 19.075910478682) POINT (-98.1798496 19.064544554429) POINT (-98.171817230769 19.033413123659) POINT (-98.161254553283 19.071301100991) POINT (-98.117616349868 19.068533030096) POINT (-98.166831603169 19.075322352029) POINT (-98.164007485965 19.081841791896) POINT (-98.104971399652 19.083981301806) POINT (-98.162939691861 19.088082155564) POINT (-98.192413154815 19.047174246754) POINT (-98.135367979805 19.055574291478) POINT (-98.169399593271 19.041888010893) POINT (-98.127210706283 19.088189202326) POINT (-98.160825153846 19.071319846737) POINT (-98.179710830769 19.064525877506) POINT (-98.151388446154 19.062265708275) POINT (-98.168217501342 19.0600773701) POINT (-98.171499224375 19.063328431506) POINT (-98.161077004389 19.071584125361) POINT (-98.167744475799 19.062965222258) POINT (-98.160049861538 19.09684015443) POINT (-98.167806327263 19.062782121002) POINT (-98.189376834633 18.997359983025) POINT (-98.245300092308 18.97575803135) POINT (-98.211899769231 19.020980169813) POINT (-98.197763323619 19.036079483763) POINT (-98.196039705321 18.988691054699) POINT (-98.181389294028 19.009185890872) POINT (-98.198392015385 19.026789631351) POINT (-98.229386678697 19.050081136804) POINT (-98.207595001421 19.003168174412) POINT (-98.185811907692 19.033886739044) POINT (-98.191853046154 19.030976415967) POINT (-98.167130259004 18.967771478313) POINT (-98.193096492308 18.988146585197) POINT (-98.193956676923 19.003371908274) POINT (-98.195297859345 18.995820426634) POINT (-98.211539307692 19.035745554429) POINT (-98.220626353846 19.042851139044) POINT (-98.215051208353 19.029843657957) POINT (-98.260804144254 18.969361774589) POINT (-98.248099368484 19.000632569778) POINT (-98.230599 19.043303077506) POINT (-98.239089488651 18.957264285375) POINT (-98.242904072384 18.994656947248) POINT (-98.267836569231 18.983539969812) POINT (-98.216000476438 19.032559188715) POINT (-98.238597061538 18.988623585197) POINT (-98.195969880372 18.988657498297) POINT (-98.251927123077 18.979264108273) POINT (-98.215115058431 19.026543766276) POINT (-98.220527899592 19.027401059371) POINT (-98.21203903062 19.035004208469) POINT (-98.256192398033 18.977297835104) POINT (-98.24425159998 18.954137032803) POINT (-98.259709615385 18.968504277504) POINT (-98.243693137089 18.990003767701) POINT (-98.24015246 18.96131842058) POINT (-98.205251846154 19.084421277507) POINT (-98.196705923077 19.073524831353) POINT (-98.196782615385 19.098819308276) POINT (-98.1870922 19.083534477507) POINT (-98.238952846154 19.075415846737) POINT (-98.197720673811 19.057710638579) POINT (-98.193482810168 19.056407772531) POINT (-98.190541554056 19.054692742164) POINT (-98.205251846154 19.084421277507) POINT (-98.119248369231 19.071387339045) POINT (-98.228613549816 19.083544476526) POINT (-98.183569945187 19.097225076588) POINT (-98.180610593285 19.082487616074) POINT (-98.229563147515 19.090831886753) POINT (-98.187940230769 19.084360477507) POINT (-98.202771230769 19.075112462122) POINT (-98.180965938462 19.073822939045) POINT (-98.185092533498 19.089080532088) POINT (-98.180275969231 19.083102092891) POINT (-98.206685553846 19.092944139045) POINT (-98.180017 19.090513000583) POINT (-98.205685652877 19.065531613076) POINT (-98.18578636068 19.087331110606) POINT (-98.189559620807 19.084627812742) POINT (-98.249632584615 19.054302954429) POINT (-98.207567843184 19.052118115733) POINT (-98.219597154083 19.05774934291) POINT (-98.247246538462 19.040975385198) POINT (-98.197163384615 19.04369029289) POINT (-98.205861784615 19.055114692891) POINT (-98.215516272936 19.065891997147) POINT (-98.217442359429 19.05527065745) POINT (-98.211090123077 19.057764508275) POINT (-98.2217202 19.063681000583) POINT (-98.221635643727 19.063706185162) POINT (-98.209267602972 19.058683225433) POINT (-98.249137707692 19.052129831352) POINT (-98.223260948419 19.05850867559) POINT (-98.229844092308 19.041445000583) POINT (-98.214184957687 19.040483246579) POINT (-98.213725378554 19.048168512079) POINT (-98.222515584615 19.060832785198) POINT (-98.223420414676 19.074238392398) POINT (-98.223430261538 19.058501831352) POINT (-98.207056507692 19.036788308275) POINT (-98.219571584615 19.057708815968) POINT (-98.224175278583 19.055878196748) POINT (-98.238879599066 19.06726402309) POINT (-98.238978239249 19.067186060701) POINT (-98.222589916591 19.060926317208) POINT (-98.213548394693 19.02589781086) POINT (-98.203901005252 19.042223646558) POINT (-98.233648044122 19.064137928422) POINT (-98.237090952644 19.065971464987) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Número: Nombre de la Vialidad: Número de Incidentes : |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Movilidad e Infraestructura