Se envían las 4 vías recreativas que existen dentro de la zona metropolitana
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-01-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | ede42003-1200-4f13-bb21-a7dd6d26746e |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.364028930664 18.950189687328, -98.364028930664 19.111170460589, -98.053665161133 19.111170460589, -98.053665161133 18.950189687328)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Número : Nombre: Longitud Kms: |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Movilidad e Infraestructura