Se envían las 4 vías recreativas que existen dentro de la zona metropolitana
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-12-09 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | ede42003-1200-4f13-bb21-a7dd6d26746e |
Spatial / Geographical Coverage Area | LINESTRING (-98.182302328 19.036093003, -98.182413956 19.036093497, -98.182504556 19.036075248, -98.182599753 19.036042673, -98.182664814 19.036002792, -98.182948531 19.03567093, -98.183215511 19.035367972, -98.183717471 19.034827476, -98.184042072 19.034463084, -98.184664057 19.033746514, -98.184797598 19.033584131, -98.184940353 19.033388219, -98.185386737 19.032796257, -98.185712061 19.032405898, -98.185882029 19.032197193, -98.186174607 19.031901517, -98.187359933 19.03067972, -98.187646 19.030339061, -98.189236204 19.027483985, -98.190263176 19.025673697, -98.190445365 19.02543061, -98.191667879 19.023728766, -98.191775096 19.023392099, -98.191746142 19.023140914, -98.191640729 19.023104588, -98.189977798 19.022308267, -98.188401107 19.023946856, -98.185319907 19.027250849, -98.183651476 19.029122832, -98.179854947 19.033679449, -98.179813433 19.03381376, -98.17979092 19.033918267, -98.179787235 19.034028835, -98.179789849 19.034136443, -98.179807972 19.034285962, -98.179841587 19.034480382, -98.179882247 19.034648333, -98.179936571 19.03484942, -98.180022388 19.034986089, -98.181983569 19.035989451, -98.184049994 19.03706977, -98.184100604 19.037003045, -98.197110108 19.043619677) LINESTRING (-98.197111489 19.043574896, -98.207282462 19.048759563, -98.208487267 19.046553028, -98.222784697 19.053966215) LINESTRING (-98.295113135 19.060170542, -98.293730066 19.059781407, -98.254732106 19.059740868, -98.234959258 19.059823297, -98.234504455 19.059759591, -98.233985209 19.059571978, -98.231131226 19.058138263, -98.231005761 19.057148631, -98.230685266 19.056158186, -98.230363918 19.055353195, -98.229783104 19.054423482, -98.229071134 19.053740497, -98.228228007 19.053304238, -98.227253149 19.053238339, -98.22640831 19.053172981, -98.225952956 19.053232891, -98.225432019 19.053416163, -98.224975516 19.053723343, -98.224518724 19.05409234, -98.224321108 19.054647883, -98.22276432 19.053899502) LINESTRING (-98.29384932 19.059647964, -98.29525756 19.05963422, -98.299965609 19.049877447, -98.300587663 19.050243247, -98.30016179 19.051064162, -98.299539252 19.050813129) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Número : Nombre: Longitud Kms: |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Históricos