Conjunto de datos referente a la ubicación de los Centros de Capacitación y Desarrollo.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Semiannual |
Identificador | 18b3e7c2-aa7b-4063-b340-fda93f65933a |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.330383300781 18.944730325573, -98.330383300781 19.113502073135, -98.102416992188 19.113502073135, -98.102416992188 18.944730325573)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | libre-uso-mx |
Data Dictionary | Fecha: Colonia / Junta Auxiliar / Inspectoría: Dirección: Georreferencia: Observaciones: |
Contact Name | Myrna del Carmen Ignacio Reyes |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia