Ubicación de contenedores tipo campana denominados puntos verdes para la recolección y separación de los residuos sólidos urbanos reciclables
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-08-12 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Semiannual |
Identificador | 2ef97648-900e-404d-8696-b533ffa896cf |
Spatial / Geographical Coverage Area | LINESTRING (-98.160556 19.101664, -98.160557 19.101665) LINESTRING (-98.175086 18.910236, -98.175087 18.910237) POINT (-98.213558 19.035988) POINT (-98.187908 19.010093) POINT (-98.201387 18.992002) POINT (-98.179785 19.046039) POINT (-98.248296 18.987584) POINT (-98.189318 19.051845) POINT (-98.201273 18.995486) POINT (-98.202373 18.995458) POINT (-98.201274 19.004098) POINT (-98.206027 19.039214) POINT (-98.239799 19.020527) POINT (-98.251772 18.990803) POINT (-98.175511 19.015456) POINT (-98.218271 19.052344) POINT (-98.149879 19.051569) POINT (-98.240796 18.963544) POINT (-98.196318 18.98821) POINT (-98.234384 19.028826) POINT (-98.227834 19.079679) POINT (-98.181942 19.058419) POINT (-98.225328 19.065052) POINT (-98.221264 18.980408) POINT (-98.212763 19.042967) POINT (-98.238749 19.034526) POINT (-98.186877 19.030826) POINT (-98.213454 19.022783) POINT (-98.20299 19.028865) POINT (-98.176796 19.066162) POINT (-98.241259 19.039206) POINT (-98.211972 19.064849) POINT (-98.213224 19.065616) POINT (-98.224118 19.032366) POINT (-98.217842 18.981319) POINT (-98.127841 19.061425) POINT (-98.229652 19.001024) POINT (-98.236753 19.04573) POINT (-98.23957 18.987877) POINT (-98.222635 19.057601) POINT (-98.198973 19.018521) POINT (-98.190483 19.006623) POINT (-98.189409 19.003612) POINT (-98.186847 19.007043) POINT (-98.185489 19.002912) POINT (-98.218137 18.98588) POINT (-98.262481 18.969947) POINT (-98.241624 18.992876) POINT (-98.228392 19.063721) POINT (-98.160556 19.101664) POINT (-98.215977 19.090921) POINT (-98.211854 19.086311) POINT (-98.154828 18.962369) POINT (-98.23403 19.075276) POINT (-98.24471 19.080904) POINT (-98.185758 18.968898) POINT (-98.156498 18.94172) POINT (-98.175086 18.910236) POINT (-98.20792 19.02441) POINT (-98.199207 19.00951) POINT (-98.205236 19.013741) POINT (-98.176327 19.05805) POINT (-98.201661 19.034599) POINT (-98.207701 19.027732) POINT (-98.201161 19.038649) POINT (-98.194118 19.040206) POINT (-98.20768 19.046089) POINT (-98.209212 19.045119) POINT (-98.176664 19.045743) POINT (-98.20353 19.029544) POINT (-98.231901 19.054375) POINT (-98.205839 19.050386) POINT (-98.233961 19.068346) POINT (-98.236387 19.078597) POINT (-98.231519 19.012745) POINT (-98.270486 18.989179) POINT (-98.236505 18.989253) POINT (-98.212672 19.061923) POINT (-98.192764 19.029908) POINT (-98.189226 19.047532) POINT (-98.224154 19.051568) POINT (-98.1485 19.005711) POINT (-98.176119 19.062509) POINT (-98.214488 19.007593) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | libre-uso-mx |
Data Dictionary | Número: Lugar: Ubicación: Campanas: Sector: Ruta: Frecuencia Residuos para Reciclaje que se permiten depositar: Departamento Responsable de la Información: Servidor(a) Público Responsable de la Información: Teléfono y Extensión: Fecha de actualización: |
Contact Name | Joel Cabrera Gutiérrez |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |