Conjunto de datos referente a número de llegada de turistas, porcentaje de ocupación hotelera y estancia promedio (días)
Data and Resources
- Número de visitantes Datatur julio 2021csv
En el mes de Julio la noche de museos se cancelo por veda electoral, debido...
Vista previa Descargar
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-10-21 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Mensualmente |
Identificador | d2a0f50d-0b3a-422c-9838-8016e12662a4 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.291931152344 18.931213070634, -98.291931152344 19.089616694643, -98.118896484375 19.089616694643, -98.118896484375 18.931213070634)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Año: Mes: Llegada de turistas: Porcentaje de ocupación: Estadía promedio: |
Contact Name | Santiago Morett Hernández |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |