Conjunto de datos referente al número de personas atendidas y servicios otorgados en las Jornadas de Desarrollo Integral.
Data and Resources
- Jornadas de Desarrollo Integral Marzo 2019csv
Jornadas realizadas en el mes de marzo 2019
Vista previa Descargar
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Frequency | Mensualmente |
Identificador | 3657e0db-53fa-43fb-9e1f-55258377a5e0 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.291931152344 18.966810213023, -98.291931152344 19.10571638633, -98.128509521484 19.10571638633, -98.128509521484 18.966810213023)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | libre-uso-mx |
Data Dictionary | Número de Jornada: Fecha: Colonia / Junta Auxiliar / Inspectoría: Beneficiarios: Servicios otorgados Georreferencia |
Contact Name | Myrna del Carmen Ignacio Reyes |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia