Atender de manera focalizada las demandas de la población en materia de bienestar, para contribuir la mejorara de condiciones de vida de las personas que habitan dentro del municipio, a partir del acercamiento de servicios públicos o toda acción que contribuya a este fin.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-21 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | 9ff0f28d-bbc8-4c24-8214-ceff8091333e |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.31184387207 18.968108938903, -98.31184387207 19.113502073135, -98.125076293945 19.113502073135, -98.125076293945 18.968108938903)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | libre-uso-mx |
Data Dictionary | Fecha: Nombre de la escuela: Lugar: Número de estudiantes: Número: Calle: Colonia o junta auxiliar: Servicio: Latitud: Longitud: |
Contact Name | María Fernanda Sánchez Anaya |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |