Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-10-10 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Frequency | Mensualmente |
Identificador | 84c40653-14d2-470b-a804-568e54cd905c |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.276824951172 18.969407654666, -98.276824951172 19.109609275551, -98.147735595703 19.109609275551, -98.147735595703 18.969407654666)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | libre-uso-mx |
Data Dictionary | Consecutivo: Número consecutivo del taller |
Contact Name | Myrna del Carmen Ignacio Reyes |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia