Conjunto de datos referente a número de personas que ocupan el servicio gratuito, porcentaje de ocupación de bicicletas los domingos.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-04-17 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Frequency | Annually |
Identificador | 7517071d-739f-4fed-b7ed-7703a8924db1 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.528137207031 18.883670738175, -98.528137207031 19.162802904063, -97.856597900391 19.162802904063, -97.856597900391 18.883670738175)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Nombre Extensión Usuarios promedio Días Horario de Inicio Horario de fin Servicio Descripción Latitud estación 1 Longitud estación 1 Latitud estación 2 Longitud estación 2 Responsable Teléfono Correo Electrónico |
Contact Name | Ana Cecilia Torres Luna |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |