199 intersecciones donde se han realizado aforos por parte de esta Secretaría, con la finalidad de tener un parámetro para diseñar las vialidades
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Continuamente |
Identificador | f419dbc7-8927-4769-9032-b39b29fbbe41 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.335189819336 18.965125912829, -98.335189819336 19.129984621993, -98.059844970703 19.129984621993, -98.059844970703 18.965125912829)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Nombre Fecha Ubicación_calle_1 Ubicación_calle_2 Colonia Total_Peatonal Total_Ciclista Total_Transporte_Público Total_Vehicular Total_Transporte_Carga Dirección_SEMOVI |
Contact Name | Miguel Angel Hernández Hernández |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |