Fortalecer las soluciones en equipamiento y tecnologías en instituciones educativas focalizadas, con ello, reducir las condiciones que perpetúan la carencia educativa.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-21 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Frequency | Annually |
Identificador | 9891f713-97b2-45e9-bef0-73d405269105 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.293991088867 18.978498381648, -98.293991088867 19.095334900518, -98.127822875977 19.095334900518, -98.127822875977 18.978498381648)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | libre-uso-mx |
Data Dictionary | Fecha: Nombre de la escuela: Lugar: Número de estudiantes: Número: Calle: Colonia o junta auxiliar: Servicio: Latitud: Longitud: |
Contact Name | María Fernanda Sánchez Anaya |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |