Conjunto de datos referente a las jornadas de vacunación y esterilización programadas para cada mes del año en curso
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Frequency | Mensualmente |
Identificador | 92edc866-1ac6-4676-983f-6edba086c7bc |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.404884338379 18.954735636669, -98.404884338379 19.133228226411, -98.009376525879 19.133228226411, -98.009376525879 18.954735636669)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Número Actividad Domicilio Latitud Longitud Junta Auxiliar o colonia Fecha Horario Especie |
Contact Name | Irianely Linares Guillén |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos