199 intersecciones donde se han realizado aforos por parte de esta Secretaría, con la finalidad de tener un parámetro para diseñar las vialidades
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | f419dbc7-8927-4769-9032-b39b29fbbe41 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-98.197636385 19.042938051) POINT (-98.22298993 19.101538045) POINT (-98.2262409 19.0996621) POINT (-98.227671854 19.121816387) POINT (-98.1950645 19.0416249) POINT (-98.238913795 19.003021124) POINT (-98.239013473 19.003230007) POINT (-98.195181175 19.063753631) POINT (-98.195236525 19.064082895) POINT (-98.1946003 19.0679456) POINT (-98.2670278 18.967266) POINT (-98.264010302 18.971169464) POINT (-98.2615387 18.9727658) POINT (-98.2561913 18.9772982) POINT (-98.2383562 19.0047835) POINT (-98.213084016 19.03645592) POINT (-98.211515216 19.039014219) POINT (-98.2343963 19.0922758) POINT (-98.2181643 18.9635129) POINT (-98.185184653 19.013938992) POINT (-98.183757051 19.016290718) POINT (-98.184187546 19.015658093) POINT (-98.184733333 19.014753077) POINT (-98.185624028 19.013084118) POINT (-98.228653 19.013885) POINT (-98.2325166 19.0484987) POINT (-98.232067 19.0482709) POINT (-98.233342075 19.046482316) POINT (-98.2471872 18.9728875) POINT (-98.215004704 19.042364221) POINT (-98.127769438 19.054299784) POINT (-98.127818343 19.053473154) POINT (-98.1960304 19.0410445) POINT (-98.241935762 19.039016445) POINT (-98.23526045 19.038151241) POINT (-98.209466502 19.029640651) POINT (-98.208379132 19.029067097) POINT (-98.161194936 19.070739789) POINT (-98.23699571 19.000993077) POINT (-98.237088342 19.001015486) POINT (-98.237138666 19.000999093) POINT (-98.237061467 19.001122808) POINT (-98.236971861 19.000905671) POINT (-98.242854249 18.994600627) POINT (-98.242733473 18.994619275) POINT (-98.24298734 18.994432818) POINT (-98.242469741 18.994745136) POINT (-98.244962371 18.992042864) POINT (-98.240162141 18.997766431) POINT (-98.240473296 18.997924036) POINT (-98.1628873 19.0439634) POINT (-98.158244 19.0436251) POINT (-98.157883098 19.04340381) POINT (-98.161752777 19.044056459) POINT (-98.2488246 19.0398515) POINT (-98.1950645 19.0416249) POINT (-98.1958202 19.0459684) POINT (-98.244818237 19.059555442) POINT (-98.236844152 19.048446538) POINT (-98.236779294 19.048223402) POINT (-98.2357804 19.0444764) POINT (-98.235799599 19.044679554) POINT (-98.247655198 18.904390072) POINT (-98.248815927 18.905398511) POINT (-98.225048385 18.985745507) POINT (-98.185446105 18.96874423) POINT (-98.2063372 19.0251689) POINT (-98.205226164 19.025152779) POINT (-98.204425762 19.024687285) POINT (-98.206004212 19.023356339) POINT (-98.2059877 19.026623128) POINT (-98.12345974 19.054251725) POINT (-98.1938004 19.062858) POINT (-98.195362808 19.063531534) POINT (-98.195002796 19.064244694) POINT (-98.195280937 19.063941178) POINT (-98.197769924 19.045960356) POINT (-98.197300482 19.046689983) POINT (-98.198669612 19.044449541) POINT (-98.199174562 19.043712785) POINT (-98.19901817 19.043618752) POINT (-98.194485688 19.048244156) POINT (-98.207988077 19.045234294) POINT (-98.196076805 19.039141315) POINT (-98.202141879 19.045155132) POINT (-98.224906179 19.099214908) POINT (-98.229100498 18.986079245) POINT (-98.198613882 19.044342925) POINT (-98.198502103 19.044372527) POINT (-98.194162409 19.042149602) POINT (-98.197142358 19.043671751) POINT (-98.19455047 19.048193139) POINT (-98.208152006 19.045310575) POINT (-98.202105248 19.045287687) POINT (-98.217347568 19.021165838) POINT (-98.217233672 19.021651741) POINT (-98.21476028 19.066530963) POINT (-98.212838123 19.0681) POINT (-98.1872965 19.0141148) POINT (-98.1879572 19.013022) POINT (-98.187659352 19.013576689) POINT (-98.206029935 19.026243018) POINT (-98.2326732 19.0474731) POINT (-98.215102284 19.021259847) POINT (-98.2130273 19.0209333) POINT (-98.2140304 19.0190503) POINT (-98.215885384 19.015644699) POINT (-98.214955561 19.017444044) POINT (-98.216923341 19.013661736) POINT (-98.217928175 19.02030582) POINT (-98.218032206 19.020387849) POINT (-98.219399595 19.018135803) POINT (-98.202659063 19.054419401) POINT (-98.181233043 19.009313379) POINT (-98.240265135 18.997903731) POINT (-98.191112573 19.053743499) POINT (-98.200635672 19.088522657) POINT (-98.20108083 19.089764258) POINT (-98.211645842 19.038989635) POINT (-98.190451206 19.045323696) POINT (-98.246819002 18.988825318) POINT (-98.247094253 18.988966071) POINT (-98.198972853 19.062967617) POINT (-98.195132522 19.064004731) POINT (-98.191240305 19.073556452) POINT (-98.203424959 19.032673319) POINT (-98.20161822 19.032764781) POINT (-98.224327453 19.057452086) POINT (-98.223480318 19.058621349) POINT (-98.26761555 18.974794512) POINT (-98.266669837 18.973046313) POINT (-98.265489099 18.971696828) POINT (-98.267069718 18.972538813) POINT (-98.2724992 18.9747925) POINT (-98.181352165 19.080884642) POINT (-98.172781776 18.967510416) POINT (-98.128449527 19.060447465) POINT (-98.217622058 19.055424798) POINT (-98.217403565 19.055222334) POINT (-98.205264794 19.084678632) POINT (-98.228491442 19.083483592) POINT (-98.178666089 19.042872001) POINT (-98.210341227 19.050474281) POINT (-98.1982101 19.0710999) POINT (-98.215730894 19.055214663) POINT (-98.2152966 19.0399731) POINT (-98.19319893 19.077485769) POINT (-98.196748188 19.073107855) POINT (-98.225003998 19.057770449) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Nombre Fecha Ubicación_calle_1 Ubicación_calle_2 Colonia Total_Peatonal Total_Ciclista Total_Transporte_Público Total_Vehicular Total_Transporte_Carga Dirección_SEMOVI |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |