"Conjunto de datos referentes a la incidencia delictiva la cual se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Procuraduría General de la República en el fuero federal.
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005
"
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-09-13 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Frequency | Continuamente |
Identificador | 29a66ca0-7bd8-4141-8328-5d69a3525599 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.31356048584 18.947591946385, -98.31356048584 19.118955890586, -98.034782409668 19.118955890586, -98.034782409668 18.947591946385)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Año Clave de Entidad Entidad Clave de Municipio Municipio Bien jurídico afectado Tipo de Delito Subtipo de Delito Modalidad Mes |
Contact Name | José Gabriel Sánchez Contreras |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |