Se contemplan 254 ubicaciones de estacionamientos públicos
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | 851f6fac-af74-433f-b06a-6608c72c656f |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-98.21040395 19.039730810583) POINT (-98.21251719 19.036396770582) POINT (-98.2137934 19.019237270582) POINT (-98.21487187 19.017309050582) POINT (-98.21800972 19.047356860583) POINT (-98.21226651 19.047405140583) POINT (-98.21776134 19.047883420583) POINT (-98.21489466 19.044972770583) POINT (-98.19610689 19.031243070582) POINT (-98.20816354 19.026515520582) POINT (-98.20562072 19.050319860583) POINT (-98.19755305 19.050768910583) POINT (-98.20216488 19.046185560583) POINT (-98.20030041 19.039433780583) POINT (-98.20470464 19.026464810582) POINT (-98.18701596 19.035134420582) POINT (-98.20121262 19.021045460582) POINT (-98.19519198 19.040448130583) POINT (-98.19351721 19.048683120583) POINT (-98.20676404 19.092086190584) POINT (-98.20590427 19.048203720583) POINT (-98.1930972 19.044605000583) POINT (-98.197223 19.038835540582) POINT (-98.22177623 19.053240670583) POINT (-98.19972216 19.047063220583) POINT (-98.19529169 19.052611310583) POINT (-98.19306357 19.051469390583) POINT (-98.2091804 19.046175680583) POINT (-98.22592847 19.043204560583) POINT (-98.20131958 19.042814460583) POINT (-98.19905832 19.037173800582) POINT (-98.20026464 19.062870850583) POINT (-98.19988648 19.052391930583) POINT (-98.20944903 19.044133520583) POINT (-98.20700532 19.050717320583) POINT (-98.21428065 19.049738570583) POINT (-98.20738387 19.036368850582) POINT (-98.20373387 19.051021480583) POINT (-98.19638739 19.053309660583) POINT (-98.2047413 19.051152120583) POINT (-98.19398418 19.047935960583) POINT (-98.19835593 19.045228360583) POINT (-98.19133405 19.050087380583) POINT (-98.23867509 19.050430560583) POINT (-98.19102794 19.049695640583) POINT (-98.20145688 19.044931640583) POINT (-98.19685971 19.049542270583) POINT (-98.23239402 19.047298500583) POINT (-98.19412958 19.048877070583) POINT (-98.25872625 19.059232110583) POINT (-98.20208843 19.047190870583) POINT (-98.23271833 19.049702350583) POINT (-98.19243088 19.053241410583) POINT (-98.23188872 19.042640060583) POINT (-98.18626892 19.091498070584) POINT (-98.18938 19.032683630582) POINT (-98.20513956 19.026696660582) POINT (-98.20893812 19.048629910583) POINT (-98.20519192 19.043911340583) POINT (-98.22454219 19.022990300582) POINT (-98.19539415 19.038884850582) POINT (-98.18623983 19.047394100583) POINT (-98.2008644 19.041585870583) POINT (-98.21163187 19.047074940583) POINT (-98.1993803 19.041808250583) POINT (-98.19659032 19.043470410583) POINT (-98.21022142 19.046325580583) POINT (-98.21118931 19.075680780583) POINT (-98.19194809 19.042478970583) POINT (-98.2109452 19.049464170583) POINT (-98.18711075 19.034961980582) POINT (-98.22215294 19.034896420582) POINT (-98.20301927 19.048787600583) POINT (-98.18949398 19.038773400582) POINT (-98.2149901 19.065381620583) POINT (-98.18867082 19.044521230583) POINT (-98.23174451 19.057499820583) POINT (-98.20197859 19.045184670583) POINT (-98.18519543 19.035087860582) POINT (-98.19428107 19.048089590583) POINT (-98.20107983 19.040697930583) POINT (-98.22188106 19.037414570582) POINT (-98.20482019 19.037459470582) POINT (-98.20426835 19.073239890583) POINT (-98.20870161 19.047628340583) POINT (-98.20369661 19.028191060582) POINT (-98.2285264 19.103116000584) POINT (-98.20112332 19.048671630583) POINT (-98.20977059 19.055301480583) POINT (-98.21286067 19.038581180582) POINT (-98.21276923 19.039482720583) POINT (-98.19961975 19.045008030583) POINT (-98.20428999 19.045425260583) POINT (-98.20036943 19.044870610583) POINT (-98.20857978 19.041555740583) POINT (-98.21394489 19.084181980584) POINT (-98.21595651 19.051120840583) POINT (-98.20464096 19.048642520583) POINT (-98.15959807 19.057938660583) POINT (-98.19688229 19.052609320583) POINT (-98.19378866 19.040977800583) POINT (-98.20296409 19.044744450583) POINT (-98.19929583 19.050817760583) POINT (-98.19514728 19.050257440583) POINT (-98.21793206 19.053210090583) POINT (-98.20110966 19.039720600582) POINT (-98.19161209 19.046751660583) POINT (-98.20725295 19.070413980583) POINT (-98.2173778 19.058273070583) POINT (-98.19371319 19.042623600583) POINT (-98.19099301 19.051462330583) POINT (-98.20354911 19.040975410583) POINT (-98.21436127 19.050566210583) POINT (-98.21090315 19.073278880583) POINT (-98.20210802 19.051124980583) POINT (-98.22878939 19.103276300584) POINT (-98.19702965 19.043888070583) POINT (-98.20882433 19.048572500583) POINT (-98.15489066 19.060006170583) POINT (-98.19686947 19.045585250583) POINT (-98.19758404 19.044965150583) POINT (-98.21657127 19.044722560583) POINT (-98.20900653 19.041779600583) POINT (-98.20340554 19.048990090583) POINT (-98.19620161 19.047222130583) POINT (-98.20057479 19.084476980584) POINT (-98.19283059 19.047361760583) POINT (-98.19885229 19.022585710582) POINT (-98.20340642 19.041033480583) POINT (-98.19579431 19.043916660583) POINT (-98.20523884 19.036752780582) POINT (-98.19222208 19.047113550583) POINT (-98.2021458 19.007174400582) POINT (-98.20051696 19.046366730583) POINT (-98.18881315 19.038450220582) POINT (-98.20309148 19.045660550583) POINT (-98.20350656 19.049569610583) POINT (-98.19772066 19.050984860583) POINT (-98.21116572 19.074313080583) POINT (-98.1996991 19.043086250583) POINT (-98.19386581 19.044919010583) POINT (-98.23899167 19.051013980583) POINT (-98.20213357 19.044208430583) POINT (-98.21583266 19.047192310583) POINT (-98.21532661 19.048873970583) POINT (-98.18818818 19.034013790582) POINT (-98.21137006 19.041826240583) POINT (-98.20190607 19.050088420583) POINT (-98.1977704 19.045060420583) POINT (-98.23333739 19.030028280582) POINT (-98.21054875 19.044694360583) POINT (-98.20831282 19.054436260583) POINT (-98.15631787 19.073357600583) POINT (-98.20828734 19.049426110583) POINT (-98.19351266 19.044818140583) POINT (-98.20314279 19.031494480582) POINT (-98.22237759 19.054070550583) POINT (-98.213757 19.049477670583) POINT (-98.23829061 19.049664990583) POINT (-98.18680471 19.034417210582) POINT (-98.21504781 19.058430940583) POINT (-98.19424447 19.044115040583) POINT (-98.20391617 19.048638320583) POINT (-98.21097165 19.041836870583) POINT (-98.21704689 19.059218440583) POINT (-98.21657351 19.057037760583) POINT (-98.19250896 19.051623860583) POINT (-98.21396877 19.046275360583) POINT (-98.20052575 19.043505850583) POINT (-98.19013289 19.041064630583) POINT (-98.20859426 19.041719590583) POINT (-98.20585049 19.047052270583) POINT (-98.21735567 19.050954290583) POINT (-98.20222547 19.053304450583) POINT (-98.24113042 19.023218780582) POINT (-98.23358652 19.034502820582) POINT (-98.19857054 19.039403050583) POINT (-98.19826735 19.053163280583) POINT (-98.19553556 19.050838020583) POINT (-98.20220121 19.044243440583) POINT (-98.19408607 19.050974480583) POINT (-98.20455698 19.040637660583) POINT (-98.22596197 19.042154830583) POINT (-98.2234856 19.034581100582) POINT (-98.20743308 19.028527130582) POINT (-98.19733144 19.067487120583) POINT (-98.21979428 19.048088410583) POINT (-98.18840131 19.034119360582) POINT (-98.20382204 19.048220550583) POINT (-98.20288188 19.052663720583) POINT (-98.2158526 19.057016560583) POINT (-98.1963501 19.026737050582) POINT (-98.1498953 19.081041930584) POINT (-98.23829274 19.034363100582) POINT (-98.21761978 19.050077610583) POINT (-98.21957739 19.053340320583) POINT (-98.19899833 18.994910860581) POINT (-98.1976365 19.041891460583) POINT (-98.18689306 19.034461320582) POINT (-98.19619542 19.054192120583) POINT (-98.20427982 19.050343760583) POINT (-98.20643677 19.047687770583) POINT (-98.21672332 19.050975920583) POINT (-98.21096128 19.073657270583) POINT (-98.20649844 19.074387340583) POINT (-98.19495345 19.043478430583) POINT (-98.20193398 19.087875880584) POINT (-98.21225591 19.045542900583) POINT (-98.20025352 19.045069050583) POINT (-98.20134442 19.044877090583) POINT (-98.20922972 19.046795990583) POINT (-98.20001565 19.041858870583) POINT (-98.23174451 19.057499820583) POINT (-98.20131063 19.050846890583) POINT (-98.18848357 19.034160110582) POINT (-98.19658447 19.042358480583) POINT (-98.185694 19.034220600582) POINT (-98.21060704 19.038538710582) POINT (-98.23781189 19.050883110583) POINT (-98.19562897 19.048897100583) POINT (-98.19775092 19.042083770583) POINT (-98.19571027 19.040818530583) POINT (-98.20314193 19.048851910583) POINT (-98.18928071 19.038302600582) POINT (-98.19955168 19.051805550583) POINT (-98.18632281 19.035060590582) POINT (-98.24530177 19.035967690582) POINT (-98.21208042 19.040941260583) POINT (-98.20263961 19.049468990583) POINT (-98.19918387 19.041708390583) POINT (-98.19668331 19.064181840583) POINT (-98.2030375 19.046624770583) POINT (-98.23219596 19.055750330583) POINT (-98.20938655 19.056042520583) POINT (-98.20003149 19.048220390583) POINT (-98.19478872 19.017519800582) POINT (-98.18674037 19.091576570584) POINT (-98.2054643 19.034790380582) POINT (-98.21099504 19.073918560583) POINT (-98.20100681 19.039668130583) POINT (-98.20026897 19.051731930583) POINT (-98.19981732 19.044130170583) POINT (-98.19971624 19.044079370583) POINT (-98.19301554 19.051558540583) POINT (-98.21450368 19.056508460583) POINT (-98.20101953 19.035797990582) POINT (-98.19723453 19.047756780583) POINT (-98.22582648 19.044027080583) POINT (-98.18805999 19.035043890582) POINT (-98.2148715 19.082770570584) POINT (-98.1888148 19.034324180582) POINT (-98.20845316 19.021969980582) POINT (-98.21035745 19.047052560583) POINT (-98.20289137 19.047595990583) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Nombre Nombre del Establecimiento Tipo de la Vialidad Nombre de la Vialidad Número Exterior Nombre del Asentamiento X Coordenada X, Y Coordenada Y, |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Históricos