Se envía el polígono que contempla un máximo de velocidad a 30 kilómetros por hora
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-01-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | 1263897c-766e-4309-864e-f8a6abeab93e |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.201642296 19.030527898, -98.213140037 19.036509951, -98.211542587 19.038996835, -98.211012586 19.03999688, -98.207516016 19.046087569, -98.206231776 19.048034013, -98.204670729 19.051001357, -98.202478473 19.054554085, -98.20190136 19.055946246, -98.200687528 19.056420908, -98.19940873 19.056945404, -98.198374315 19.057328614, -98.197678435 19.057642236, -98.197036752 19.057190852, -98.195623178 19.056253077, -98.195132994 19.05573474, -98.194583883 19.055226047, -98.194328967 19.054886007, -98.194078968 19.054844432, -98.193649942 19.054972487, -98.193279677 19.055143468, -98.193017486 19.054660423, -98.192612093 19.053666829, -98.192131366 19.053182644, -98.191415366 19.052537434, -98.190713578 19.051671594, -98.189928432 19.050905601, -98.189474182 19.050022294, -98.189115426 19.049175409, -98.18936834 19.04779258, -98.189614053 19.046175981, -98.190340308 19.045556973, -98.19161486 19.044831714, -98.192320455 19.042273061, -98.192571444 19.041461341, -98.193249927 19.04055288, -98.194905305 19.040053301, -98.195611717 19.039206384, -98.196343345 19.037960895, -98.19789253 19.035448728, -98.198710285 19.034230402, -98.199777205 19.033213651, -98.20084897 19.03172396, -98.201642296 19.030527898)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Número Nombre Longitud Área hectáreas |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Movilidad e Infraestructura