Se comparten las 56 intersecciones prioritarias del 2017, 2018 y 2019 de esta Secretaría
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Annually |
Identificador | 8d301924-3544-410d-86ff-c7a80caf0745 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-98.219188004 19.028576283582) POINT (-98.181135372 19.009297767582) POINT (-98.238255444 19.004836244582) POINT (-98.23412081 19.046627758583) POINT (-98.195193128 19.064106872583) POINT (-98.235764752 19.044494337583) POINT (-98.240540419 18.998011477581) POINT (-98.20943297 19.058674660583) POINT (-98.221777388 19.063148261583) POINT (-98.256248659 18.977360368581) POINT (-98.20525185 19.084421280584) POINT (-98.218421154 19.059567822583) POINT (-98.162764587 19.044002993583) POINT (-98.222881517 19.024882274582) POINT (-98.231815659 19.049127904583) POINT (-98.172880556 19.032194444582) POINT (-98.230432819 19.096567710584) POINT (-98.196734934 19.073401033583) POINT (-98.20521254 19.084314175584) POINT (-98.201903001 19.030796310582) POINT (-98.179867167 19.064471201583) POINT (-98.205924937 19.026476470582) POINT (-98.218392437 19.059522195583) POINT (-98.192606438 19.071271418583) POINT (-98.221934561 19.062806066583) POINT (-98.218093092 19.057544080583) POINT (-98.245091853 18.991989683581) POINT (-98.208908662 19.049610442583) POINT (-98.188138431 19.084215855584) POINT (-98.194728301 19.040160528583) POINT (-98.202270782 18.993708545581) POINT (-98.159547772 19.059395940583) POINT (-98.156752291 19.053394504583) POINT (-98.228150345 19.079487141584) POINT (-98.2561567 18.977231634581) POINT (-98.225294844 19.037628423583) POINT (-98.220495983 19.027307069582) POINT (-98.234156951 19.046612806583) POINT (-98.205222 19.084342000584) POINT (-98.2218229 19.063285300583) POINT (-98.215754 19.055260000583) POINT (-98.223473 19.058542100583) POINT (-98.2207426 19.056544300583) POINT (-98.219469505 19.058208764583) POINT (-98.2404981 18.997984100581) POINT (-98.2428734 18.994726700581) POINT (-98.2447237 18.992417300581) POINT (-98.2450082 18.992052000581) POINT (-98.2468928 18.989567600581) POINT (-98.153407337 19.049077830583) POINT (-98.162495971 19.049580369583) POINT (-98.1473015 19.041828100583) POINT (-98.147126929 19.051149384583) POINT (-98.204061111 19.084210000584) POINT (-98.204930556 19.082110000584) POINT (-98.148930556 19.041970000583) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | FID Intersección X Coordenada X, Y Coordenada Y, Año |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
DEPENDENCIAS:
Secretaría de Movilidad e Infraestructura