Permite a la ciudadanía conocer la ubicación de los diferentes puntos de cobro donde puede realizar el pago de su impuesto predial y limpia.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-21 |
Fecha de liberación | 2021-01-22 |
Identificador | 7a8499a8-81aa-43f2-b41f-0f5d55627cfc |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-98.327293395996 18.959930855663, -98.327293395996 19.141012617086, -98.005256652832 19.141012617086, -98.005256652832 18.959930855663)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | Módulo Dirección Días de atención Horario de inicio Horario de fin Latitud Longitud |
Contact Name | Jesús Torres Ramírez |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |