Se envían los incidentes viales, información que nos comparte la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Modificado | 2024-03-25 |
Fecha de liberación | 2021-01-21 |
Frequency | Mensualmente |
Identificador | 66d9188e-2bfb-41ab-add4-cfddbbbcd687 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-98.164860785 19.047039462) POINT (-98.122910154 19.064376632) POINT (-98.149736857 19.06513564) POINT (-98.160927648 19.072123045) POINT (-98.147260349 19.04725888) POINT (-98.182125386 19.036979993) POINT (-98.134189178 19.043333685) POINT (-98.179065221 19.065220076) POINT (-98.228514554 19.102446015) POINT (-98.175744915 19.039564574) POINT (-98.1829292 19.064869093) POINT (-98.137171762 19.0607544) POINT (-98.237137002 19.007068224) POINT (-98.149672801 19.077031808) POINT (-98.16842066 19.053694121) POINT (-98.16113301 19.073614307) POINT (-98.185634556 19.066077148) POINT (-98.115193808 19.072059577) POINT (-98.190661123 19.051694785) POINT (-98.160537087 19.068801276) POINT (-98.121062354 19.064047801) POINT (-98.140645224 19.075446747) POINT (-98.163993484 19.062499121) POINT (-98.149631237 19.043924492) POINT (-98.15628842 19.050587821) POINT (-98.189000158 19.048685391) POINT (-98.146285334 19.059489826) POINT (-98.135409544 19.055580349) POINT (-98.154897348 19.051140109) POINT (-98.164201198 19.047712647) POINT (-98.171820196 19.03325235) POINT (-98.129409136 19.059712113) POINT (-98.161070933 19.071592651) POINT (-98.124925431 19.033912139) POINT (-98.200238985 19.022779154) POINT (-98.190231826 19.025906711) POINT (-98.193147662 19.055149508) POINT (-98.18700063 19.035396371) POINT (-98.218451526 18.978336451) POINT (-98.196632945 19.028006308) POINT (-98.208552281 19.025195317) POINT (-98.213356462 19.026093078) POINT (-98.201826854 19.030082897) POINT (-98.187783231 19.033845631) POINT (-98.18805006 19.037086891) POINT (-98.196582892 18.978732293) POINT (-98.180822215 18.997668447) POINT (-98.20732485 19.027164001) POINT (-98.197769415 19.036091404) POINT (-98.227911077 18.987933416) POINT (-98.185177993 18.998662468) POINT (-98.190679015 19.025113093) POINT (-98.181169569 19.009173862) POINT (-98.174922706 18.908177838) POINT (-98.176973046 18.992377278) POINT (-98.168959781 18.960374672) POINT (-98.195907538 19.014731031) POINT (-98.204396262 19.024695785) POINT (-98.21799535 18.949104974) POINT (-98.199977544 19.022327457) POINT (-98.214811014 19.023791286) POINT (-98.227589276 19.016190335) POINT (-98.205641284 19.036042927) POINT (-98.234660428 19.00375924) POINT (-98.230494062 19.00184771) POINT (-98.235803937 19.044585918) POINT (-98.245371262 18.981074324) POINT (-98.219394523 19.026810693) POINT (-98.223225708 19.041795878) POINT (-98.211539308 19.035745554) POINT (-98.253812954 18.994557878) POINT (-98.266189246 18.988507831) POINT (-98.217008462 19.027551724) POINT (-98.207577892 19.035923708) POINT (-98.252750385 18.981811041) POINT (-98.245965492 18.980368524) POINT (-98.25596055 18.991724034) POINT (-98.222800892 19.024843124) POINT (-98.228734292 19.046627047) POINT (-98.235684031 19.044449785) POINT (-98.228973677 18.989433874) POINT (-98.21798752 19.013315981) POINT (-98.274025399 18.974516203) POINT (-98.217266533 19.077276359) POINT (-98.196026431 19.065447185) POINT (-98.202221369 19.048310416) POINT (-98.185702831 19.087705508) POINT (-98.18938314 19.073524121) POINT (-98.172967723 19.096194631) POINT (-98.184151154 19.075576231) POINT (-98.183919369 19.083024847) POINT (-98.193533422 19.085150626) POINT (-98.204150469 19.079383505) POINT (-98.19145715 19.065019061) POINT (-98.211108506 19.080821453) POINT (-98.207059723 19.096064031) POINT (-98.221874738 19.062875924) POINT (-98.217789846 19.055489201) POINT (-98.2155194 19.052017278) POINT (-98.214069786 19.065354872) POINT (-98.211030738 19.045841154) POINT (-98.214228434 19.054380788) POINT (-98.212836062 19.052864801) POINT (-98.22848488 19.083559155) POINT (-98.208099938 19.037315785) POINT (-98.218685194 19.068730819) POINT (-98.207059723 19.096064031) POINT (-98.226870677 19.060292185) POINT (-98.213422851 19.045099151) POINT (-98.213422851 19.045099151) POINT (-98.227684959 19.077894265) POINT (-98.209961323 19.044329324) POINT (-98.222023258 19.05483851) POINT (-98.234782738 19.058961062) POINT (-98.238879599 19.067264023) POINT (-98.209862169 19.051300728) POINT (-98.216103329 19.054548598) POINT (-98.238082738 19.052324139) POINT (-98.204233229 19.0383824) POINT (-98.202221369 19.048310416) POINT (-98.2011574 19.046767601) POINT (-98.19816695 19.051879371) POINT (-98.138561769 19.030012247) POINT (-98.172361152 19.073013848) POINT (-98.179732813 19.064468959) POINT (-98.159677036 19.059363561) POINT (-98.149638658 19.043919445) POINT (-98.164430422 19.082166441) POINT (-98.174899415 19.04642837) POINT (-98.160970939 19.070660741) POINT (-98.178850721 19.065710312) POINT (-98.134210684 19.043129985) POINT (-98.148434308 19.037878139) POINT (-98.13128395 19.058630754) POINT (-98.160184412 19.066495239) POINT (-98.127911197 19.066426848) POINT (-98.156774677 19.103364247) POINT (-98.175344108 19.069589801) POINT (-98.144879836 19.041803994) POINT (-98.141452031 19.027396293) POINT (-98.142007913 19.028678727) POINT (-98.148556998 19.0418541) POINT (-98.144114754 19.033544924) POINT (-98.189965861 19.049202079) POINT (-98.219520825 18.996469028) POINT (-98.218342123 18.965708308) POINT (-98.178359794 19.014553831) POINT (-98.192000154 19.021052108) POINT (-98.217001185 18.989711878) POINT (-98.248386107 18.98776133) POINT (-98.105578748 19.142717347) POINT (-98.205876046 19.026513124) POINT (-98.18891063 19.019774121) POINT (-98.185536826 19.009739644) POINT (-98.182349199 18.991511361) POINT (-98.224369242 18.997817214) POINT (-98.1878454 19.033844001) POINT (-98.189209538 19.027559724) POINT (-98.225920231 18.995091216) POINT (-98.196632945 19.028006308) POINT (-98.186205261 19.008151472) POINT (-98.217200985 18.984852107) POINT (-98.191999493 18.9726736) POINT (-98.191940554 18.972484801) POINT (-98.185553354 19.009517216) POINT (-98.214011908 19.017091647) POINT (-98.176582692 19.026977216) POINT (-98.201574064 19.032829144) POINT (-98.221091354 19.003870878) POINT (-98.213551778 18.992053498) POINT (-98.2015778 19.030466663) POINT (-98.253258976 18.981094056) POINT (-98.251544007 18.983326564) POINT (-98.233289448 19.04314114) POINT (-98.231552692 19.041618154) POINT (-98.256502182 18.966069482) POINT (-98.233208964 18.981615649) POINT (-98.21646492 19.020922521) POINT (-98.2279972 18.991254539) POINT (-98.253366123 18.981162062) POINT (-98.229403174 18.988484902) POINT (-98.223225708 19.041795878) POINT (-98.2635314 18.965365801) POINT (-98.249384262 18.995724724) POINT (-98.242759461 19.039271721) POINT (-98.237079711 19.007160813) POINT (-98.226520982 19.03968058) POINT (-98.238380004 19.034106905) POINT (-98.215354398 19.024042295) POINT (-98.235558786 19.044469407) POINT (-98.245097329 18.992133817) POINT (-98.192740215 19.056891376) POINT (-98.205267969 19.086367108) POINT (-98.196507046 19.063643093) POINT (-98.179068877 19.081310247) POINT (-98.199690031 19.086222847) POINT (-98.191224008 19.070098155) POINT (-98.192740215 19.056891376) POINT (-98.188781385 19.095979508) POINT (-98.204881142 19.081868611) POINT (-98.205251846 19.084421278) POINT (-98.203061477 19.076193831) POINT (-98.203297878 19.076154192) POINT (-98.180655369 19.082185616) POINT (-98.187074152 19.084217393) POINT (-98.212522664 19.063578566) POINT (-98.186496569 19.084805801) POINT (-98.191720688 19.066443085) POINT (-98.193001922 19.055197357) POINT (-98.20407278 19.07943794) POINT (-98.191392725 19.069882588) POINT (-98.184815636 19.089467669) POINT (-98.177004759 19.051653357) POINT (-98.19263454 19.071176141) POINT (-98.230594092 19.103945278) POINT (-98.203430043 19.087018043) POINT (-98.185702831 19.087705508) POINT (-98.187074152 19.084217393) POINT (-98.216348169 19.062162416) POINT (-98.238363883 19.086009925) POINT (-98.219818569 19.044312908) POINT (-98.231550139 19.050095187) POINT (-98.224214185 19.054622324) POINT (-98.203137831 19.053706678) POINT (-98.244895225 19.038295897) POINT (-98.21941729 19.058158681) POINT (-98.212008161 19.051252648) POINT (-98.189343114 19.07356155) POINT (-98.218327462 19.050512831) POINT (-98.230189437 19.062217117) POINT (-98.215141415 19.042015508) POINT (-98.238082738 19.052324139) POINT (-98.2439782 19.021396281) POINT (-98.206207895 19.048286214) POINT (-98.219571585 19.057708816) POINT (-98.22750076 19.073150485) POINT (-98.246323908 19.056247785) POINT (-98.206311471 19.048338613) POINT (-98.203299877 19.049865369) POINT (-98.200589983 19.044461346) POINT (-98.204351768 19.041459247) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
License | Libre Uso mx |
Data Dictionary | ID Sector Fecha Mes Hora Servicio Tipo Modo Estado Calle_1 Calle_2 No_Dom Colonia Heridos Conductores_Heridos Pasajeros_Heridos Peatones_Heridos Muertos Conductores_Muertos Pasajeros_Muertos Peatones_Muertos Sexo Tipo_de_Enervante Ruta Unidad |
Contact Name | Tomás Zacarías Daniel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |